Smartphone Samsung Galaxy S23 Ultra 5G, 512GB, 12GB, Processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, Câmera Quádrupla Traseira de 200MP +12MP + 10MP + 10MP, Selfie de 12MP, Tela Infinita de 6.8" 1-120Hz, Dual Chip, 4 gerações de atualizações Android, 5 anos de atualizações de segurança.
Especificações Técnicas
| Garantia do Fabricante | 12 Meses |
|---|
Câmera
| Câmera Traseira | 200 + 12 + 10 + 10 MP |
|---|
| Câmera Frontal | 12 MP |
|---|
Conectividade
| 4G | Sim |
|---|
| Bluetooth | Sim |
|---|
| NFC | Sim |
|---|
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160 |
|---|
| Tipo USB | Tipo C |
|---|
| Chip | Dual |
|---|
| Tipo de SIM | Nano-SIM (4FF) |
|---|
| 5G | Sim |
|---|
| Versão Bluetooth | 5.3 |
|---|
Especificações Técnicas
| Dimensões do Produto | 163,4 x 78,1 x 8,9 |
|---|
| Peso do produto | 233 GR |
|---|
| Bateria | 5.000 MAH |
|---|
| Cor | Creme |
|---|
| Resistência | IP68 |
|---|
| Caixa Master | 10 Unidades |
|---|
Processadores
| Processador | Snapdragon 8 Gen 2 |
|---|
| Velocidade do Processador | 3,4 GHZ |
|---|
Rede
Sensores
| Impressão Digital | Sim |
|---|
| Reconhecimento Facial | Sim |
|---|
Sistema Operacional
| Sistema Operacional | Android 13.0 |
|---|
Tela
| Tela | 6,8" POL |
|---|
| Tecnologia | Dynamic AMOLED 2X |
|---|
| Quantidade de Cores | 16 M |
|---|
| Velocidade da Imagem | Até 120 HZ |
|---|
Itens Inclusos
| Ferramenta de Remoção do Chip | 1 |
|---|
| Carregador | 1 |
|---|
| Cabo USB | Tipo C |
|---|
| Aparelho Celular | 1 |
|---|
| Manual do Usuário | 1 |
|---|
Armazenamento
| Memória Interna | 512 GB |
|---|
| Memória RAM | 12 GB |
|---|
| RAM Plus | até 8GB |
|---|
Alimentação