Motorola Razr 40 Ultra. Abra a cabeça. Feche a mesmice. Design icônico que cabe no bolso e se desdobra em infinitas possibilidades. Com o sistema de fechamento zero gap, as bordas superior e inferior se alinham perfeitamente, criando um visual elegante e fluído. O vidro ultrafino não deixa vincos aparentes. Aberto ou fechado o motorola razr 40 ultra é incomparável. Com o Flex View, você pode posicionar o telefone em vários ângulos, encontrando novas maneiras de interagir, capturar e criar.
Especificações Técnicas
| Garantia do Fabricante | 1 Ano |
|---|
Câmera
| Câmera Traseira | 12 OIS + 13 MP |
|---|
| Câmera Frontal | 32 MP |
|---|
| HDR | 10+ |
|---|
| Zoom | 8x |
|---|
Conectividade
| 4G | Sim |
|---|
| Bluetooth | Sim |
|---|
| NFC | Sim |
|---|
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz |
|---|
| Tipo USB | Tipo C |
|---|
| Chip | 1 |
|---|
| Tipo de SIM | Nano SIM (4FF) | e-SIM |
|---|
| 5G | Sim |
|---|
| Versão Bluetooth | 5.3 |
|---|
Especificações Técnicas
| Dimensões do Produto | 170,83 x 73,95 x 6,99 (Aberto) MM |
|---|
| Peso do produto | 199 GR |
|---|
| Bateria | 3.800 MAH |
|---|
| Cor | Black |
|---|
| Caixa Master | 5 Unidades |
|---|
| Código Homolog (ANATEL) | 02733-23-00330 |
|---|
Processadores
| Processador | Snapdragon 8+ Gen 1 |
|---|
| Velocidade do Processador | 3,2 GHz Octa-Core |
|---|
Recursos
| Dolby Atmos | Sim |
|---|
| Alto Falantes | 2 |
|---|
Rede
Sensores
| Impressão Digital | Sim |
|---|
| Reconhecimento Facial | Sim |
|---|
Sistema Operacional
| Sistema Operacional | Android 13.0 |
|---|
Tela
| Tela | 6.9" (Principal) 3.63" (Externa) POL |
|---|
| Resolução | FHD+ 1080 x 2640 Principal - 1056 x 1066 Externa |
|---|
| Quantidade de Cores | 1 B |
|---|
| Velocidade da Imagem | 165 HZ |
|---|
| Tipo de Tela | pOLED |
|---|
Itens Inclusos
| Ferramenta de Remoção do Chip | 1 |
|---|
| Carregador | TB Power |
|---|
| Cabo USB | USB A para USB C |
|---|
| Aparelho Celular | 1 |
|---|
| Manual do Usuário | 1 |
|---|
| Capa Protetora | 1 |
|---|
| Película Protetora | 1 |
|---|
Armazenamento
| Memória Interna | 256 GB |
|---|
| Memória RAM | 8 GB |
|---|
Alimentação
| Carregamento | TurboPower? 30 W |
|---|
| Carregamento Sem Fio | Indução 5 W |
|---|