Superestiloso e ultracompacto, o Motorola Razr 40 pode ser dobrado ao meio para aumentar ainda mais suas possibilidades. Com o flip fechado, ele se dobra em um alinhamento perfeito e cabe fácil no seu bolso. Abra o flip para revelar a enorme tela pOLED de 6,9", que se desdobra em uma visão maior e mais clara de tudo que você precisar. Descubra o contraste infinito com pretos mais profundos e cores mais intensas¹ em uma tela nítida.
Especificações Técnicas
| Garantia do Fabricante | 1 Ano |
|---|
Câmera
| Câmera Traseira | 64 OIS + 13 MP |
|---|
| Câmera Frontal | 32 MP |
|---|
| HDR | 10+ |
|---|
| Zoom | 8x |
|---|
Conectividade
| 4G | Sim |
|---|
| Bluetooth | Sim |
|---|
| NFC | Sim |
|---|
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz |
|---|
| Tipo USB | Tipo C |
|---|
| Chip | 1 |
|---|
| Tipo de SIM | Nano SIM (4FF) | e-SIM |
|---|
| 5G | Sim |
|---|
| Versão Bluetooth | 5.3 |
|---|
Especificações Técnicas
| Dimensões do Produto | 170,82 x 73,95 x 7,35 (Aberto) CM |
|---|
| Peso do produto | 188,6 GR |
|---|
| Bateria | 4.200 MAH |
|---|
| Cor | Vanilla |
|---|
| Caixa Master | 5 Unidades |
|---|
| Código Homolog (ANATEL) | 06248-23-00330 |
|---|
Processadores
| Processador | Snapdragon 7 Gen 1 |
|---|
| Velocidade do Processador | 2,4 GHz Octa-Core |
|---|
Recursos
| Dolby Atmos | Sim |
|---|
| Alto Falantes | 2 |
|---|
Rede
Sensores
| Impressão Digital | Sim |
|---|
| Reconhecimento Facial | Sim |
|---|
Sistema Operacional
| Sistema Operacional | Android 13.0 |
|---|
Tela
| Tela | 6.9" (Principal) 1.47" (Externa) POL |
|---|
| Resolução | FHD+ 1080 x 2640 Principal - 194 x 368 Externa |
|---|
| Quantidade de Cores | 1 B |
|---|
| Velocidade da Imagem | 144 HZ |
|---|
| Tipo de Tela | pOLED |
|---|
Vídeo
| Resolução de gravação | Ultra HD 4K (30 fps) | Full HD (60 fps) |
|---|
Itens Inclusos
| Ferramenta de Remoção do Chip | 1 |
|---|
| Carregador | TB Power |
|---|
| Cabo USB | USB A para USB C |
|---|
| Aparelho Celular | 1 |
|---|
| Manual do Usuário | 1 |
|---|
| Capa Protetora | 1 |
|---|
| Película Protetora | Aplicada |
|---|
Armazenamento
| Memória Interna | 256 GB |
|---|
| Memória RAM | 8 GB |
|---|
Alimentação
| Carregamento | TurboPower? 33 W |
|---|
| Carregamento Sem Fio | Indução 5 W |
|---|