Sistema de câmera dupla e modo retrato. Super Tela Max Vision de 6.1". Processador ultrarresponsivo. Sensor de impressão digital. Nova e incrível cor. Formatos de reprodução de mídia: WAV,MP3, AAC, AMR-NB, AMR-WB, MIDI, Vorbis, APE, ACC-plus v1, AAC-plus v2, FLAC, ADPCM. Câmera Frontal: - Lente 77º - Abertura f/2.2 (5 MP). GPS: GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass.
Especificações Técnicas
| SKU | PAJD0000BR |
|---|
| Garantia do Fabricante | 12 Meses |
|---|
Câmera
| Câmera Traseira | 13+2 MP |
|---|
| Câmera Frontal | 5 MP |
|---|
Conectividade
| 4G | Sim |
|---|
| Wi-Fi | Sim |
|---|
| Tipo USB | Micro USB |
|---|
| Chip | 2 |
|---|
| Tipo de SIM | Nano |
|---|
| Versão Bluetooth | 4.2 |
|---|
Especificações Técnicas
| Dimensões do Produto | 73 x 155,6 x 8,5 MM |
|---|
| Garantia do Produto | 12 Meses |
|---|
| Peso do produto | 160 GR |
|---|
| Bateria | 3.000 MAH |
|---|
| Câmera traseira dupla | Não |
|---|
| Cor | Azul Navy |
|---|
| Caixa Master | 10 Unidades |
|---|
Processadores
| Núcleo | MT6739 1.5 GHz Quad-Core |
|---|
| Processador | Helio P22 |
|---|
| Velocidade do Processador | 2.0 GHZ |
|---|
Recursos
Rede
Sensores
| Acelerômetro | Sim |
|---|
| Impressão Digital | Sim |
|---|
| Proximidade | Sim |
|---|
| Luminosidade | Sim |
|---|
Sistema Operacional
| Sistema Operacional | Android 9.0 |
|---|
Tela
| Tela | 6.1 POL |
|---|
| Resolução | 720 x 1440 |
|---|
| Tecnologia | IPS |
|---|
| Touchscreen | Sim |
|---|
| Quantidade de Cores | 16 M |
|---|
Itens Inclusos
| Cabo de Sincronização | 1 |
|---|
| Ferramenta de Remoção do Chip | 1 |
|---|
| Carregador | 1 |
|---|
| Aparelho Celular | 1 |
|---|
| Manual do Usuário | 1 |
|---|
| Capa Protetora | 1 |
|---|
Armazenamento
| Memória Interna | 32 GB |
|---|
| Memória RAM | 2 GB |
|---|
Alimentação