A TCL 4K QLED TV P7L é uma Smart TV sofisticada e imersiva, ideal para transformar qualquer ambiente com qualidade de imagem superior. Equipada com tecnologia QLED, painel HVA de alto contraste e processador inteligente AIPQ, garante cores vibrantes e nitidez excepcional. Com sistema Google TV, suporte a Dolby Vision e áudio imersivo, proporciona uma experiência de cinema e alto desempenho no dia a dia.
Áudio
| Dolby Atmos | Sim |
|---|
| Potência de Áudio | 2 x 10W |
|---|
| Canais de áudio | 2 canais |
|---|
Conectividade
| Saída Áudio Digital (Óptico) | Sim |
|---|
| Wi-Fi | Sim (Wi-Fi 5) |
|---|
| Bluetooth | Sim |
|---|
| USB | 1 x 3.0 |
|---|
| HDMI | 3 |
|---|
| Versão Bluetooth | 5.4 |
|---|
| Entrada RF | Sim |
|---|
| Porta LAN | Sim |
|---|
| Google Cast | Integrado |
|---|
| Assistente Virtual | Compatível com Amazon Works with Alexa (possibilita que a TV seja controlada pelo dispositivo) |
|---|
Especificações Técnicas
| Dimensões do Produto (com base) | 1226 x 776 x 280 mm |
|---|
| Dimensões do Produto | 1226 x 711 x 73 mm |
|---|
| Garantia do Fabricante | 1 ano |
|---|
| Peso do produto | 10,4 kg |
|---|
| Furação VESA | 300 x 300 mm |
|---|
| Cor | Preto |
|---|
| Modelo | 55P7L |
|---|
| Memória Interna | RAM | 16GB | 2GB |
|---|
Recursos
| 4K Upscaling | Sim |
|---|
| DTS Virtual X | Sim |
|---|
| Espelhamento de Tela | Sim |
|---|
| Reconhecimento de Voz | Sim, através do controle remoto |
|---|
| Comando de Voz | Sim, Hands Free Voice Control |
|---|
| Modo Hotel | Sim |
|---|
| Google Assistente | Sim |
|---|
| Ginga | Sim |
|---|
| TCL Channel | Sim |
|---|
Tela e Imagem
| Polegadas | 55 POL |
|---|
| Resolução | 3.840 x 2.160 |
|---|
| Tipo de Tela | QLED, HVA |
|---|
| Frequência da Tela | 60 HZ (até 120 Hz) |
|---|
| HLG | Sim |
|---|
| Processador | AIPQ | Pente Core 1.2 Ghz (5*A55) | TC8000 |
|---|
| HDR10+ | Sim |
|---|
| Sistema Operacional | Google TV |
|---|
| Dolby Vision | Sim |
|---|
| DLG | Sim |
|---|
| Ângulo de visão | 178° |
|---|
Itens Inclusos
| Cabo de Força | Sim, 1,5 metro |
|---|
| Base | Sim |
|---|
| Controle Remoto | Sim (modelo RC813) |
|---|
| TV | 1 |
|---|
Alimentação
| Voltagem | Bivolt |
|---|
| Consumo | 135W |
|---|
| Consumo Standby | abaixo de 0,5W |
|---|
Funções Gamer
Acessibilidade
| Idiomas | Português, Inglês e Espanhol |
|---|