Descubra a fusão perfeita entre arte e tecnologia com a Smart TV Samsung The Frame 4K LS03H de 65?! Com tela Matte antirreflexo, frequência de 144Hz para máxima fluidez, som imersivo Dolby Atmos® e recursos avançados de Inteligência Artificial, ela transforma sua sala em uma verdadeira galeria de arte. Aproveite a garantia de 7 anos de atualização Tizen? e garanta já a sua para elevar sua experiência visual a um novo patamar!
Áudio
| Dolby Atmos | Sim |
|---|
| Potência de Áudio | 20W |
|---|
| Som em movimento | Virtual |
|---|
| Canais de áudio | 2 canais |
|---|
| Áudio imersivo 360 | Sim |
|---|
| Amplificador de Voz Ativo | Pro |
|---|
| Sincronia Sonora | Sim |
|---|
| Áudio Adaptativo | Pro |
|---|
| Áudio em camadas com AI | Sim |
|---|
Conectividade
| Wi-Fi | Sim (Wi-Fi 6E) |
|---|
| Bluetooth | Sim |
|---|
| USB | 2 x USB-A |
|---|
| HDMI | 4 |
|---|
| Versão Bluetooth | 5.3 |
|---|
| Entrada RF | 1 |
|---|
| Saída de Áudio Digital | 1 |
|---|
| Porta LAN | 1 |
|---|
| Google Cast | Sim |
|---|
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Sim |
|---|
| Taxa Máxima de Imput HDMI | 4K 144 Hz (para HDMI 1/2/3/4) |
|---|
| Canal de Retorno de Áudio HDMI | eARC |
|---|
Especificações Técnicas
| Design | Design de Moldura |
|---|
| Dimensões do Produto (com base) | 1456,8 x 866,5 x 256,8 mm |
|---|
| Dimensões do Produto | 1456,8 x 831,9 x 27,5 mm |
|---|
| Garantia do Fabricante | 1 ano |
|---|
| Peso do produto | 21,8 kg |
|---|
| Peso do produto (com base) | 22,2 kg |
|---|
| Furação VESA | 400 x 300 mm |
|---|
| Cor | Preto |
|---|
| Tipo de Suporte | Pés redondos |
|---|
| Modelo | QN65LS03HEGXZD |
|---|
Recursos
| Micro Dimming | Supremo |
|---|
| Navegador Web | Sim |
|---|
| Multitela | Sim, até 2 conteúdos |
|---|
| Bixby | Sim |
|---|
| Samsung TV Plus | Sim |
|---|
| Modo Futebol | Sim |
|---|
Tela e Imagem
| Polegadas | 65 POL |
|---|
| Resolução | 3.840 x 2.160 |
|---|
| Frequência da Tela | 144 Hz (compatível com VRR) |
|---|
| HDR | Quantum HDR |
|---|
| Processador | Processador NQ4 AI Gen2 |
|---|
| Anti reflexo | Sem reflexos |
|---|
| HDR10+ | Sim (Adaptável / Jogos) |
|---|
| Upscaling de imagem | Conteúdos em até 4K AI |
|---|
| Modo Filmmaker | Sim |
|---|
| Modo EyeComfort | Sim |
|---|
| Tecnologia Motion | 4K@144Hz |
|---|
| Contraste | Dual Led |
|---|
| Sistema Operacional | One UI Tizen™ |
|---|
| DLG | 240Hz |
|---|
| Color Buster | Pro |
|---|
| Imagem em HDR com AI | Sim |
|---|
| Imagem IA | Otimização AI / Personalização AI |
|---|
| Otimizador de brilho HDR | Sim |
|---|
| Ângulo de visão | Ângulo de visão Wide |
|---|
Compatibilidade
| Amazon Alexa | Compatível |
|---|
| Apple AirPlay | Sim |
|---|
| Hub Daily+ | Sim |
|---|
Itens Inclusos
| Cabo de Força | Sim |
|---|
| Controle Remoto | Sim |
|---|
| TV | 1 |
|---|
| Manual do Usuário | Sim |
|---|
Alimentação
| Voltagem | Bivolt |
|---|
| Consumo | 250W |
|---|
| Economia de energia automática | Sim |
|---|
| Sensor | Ecológico |
|---|
| Desligamento Automático | Sim |
|---|
Funções Smart e Inteligência Artificial
| Experiência de Múltiplos Dispositivos | Celular para TV, espelhamento de TV inicial, espelhamento de som, TV sem fio ligada |
|---|
| Modo Karaokê | Sim |
|---|
| Vision AI Companion | Sim |
|---|
Funções Gamer
| Auto Game Mode ALLM | Sim |
|---|
| Game Motion Plus | Sim |
|---|
| VRR | Sim |
|---|
| Dynamic Black EQ | Sim |
|---|
| Som Surround | Sim |
|---|
|
| Zoom do Minimapa | Sim |
|---|
| Tecnologia FreeSync VRR | FreeSync Premium |
|---|
| HGiG | Sim |
|---|
| Gaming Hub | Sim |
|---|
| Modo Game com AI | Sim |
|---|
| Otimizador de jogos | Sim, com IA |
|---|
| Game Bar | Sim |
|---|
Acessibilidade
| Guia de Voz | Inglês (EUA), Português (Brasil), Espanhol (Mexico) |
|---|
| Audiodescrição | Sim |
|---|
| Alto Contraste | Sim |
|---|
|
| SeeColors | Sim |
|---|
| Inversão de cores | Sim |
|---|
| Escala de cinza | Sim |
|---|
| Closed Caption (Legendas) | Sim |
|---|
| Áudio com múltiplas saídas | Sim |
|---|
| Zoom para linguagem de sinais | Sim |
|---|
| Repetição Lenta do Botão | Sim |
|---|
| Controle Remoto Acessível | Sim |
|---|
| Editar atalhos de acessibilidade | Sim |
|---|
| Ampliação | Sim |
|---|
| Relumino | Sim |
|---|
| Leitura de legendas por Voz | Sim |
|---|
| Leitura de números por Voz | Sim |
|---|
| Programar controle remoto da TV | Sim |
|---|
|
|