O Google TV Philips 65PUG7908/78 é um televisor 4K com comando de voz, Dolby Vision e Dolby Atmos e muito mais. Assista aos seus filmes e programas favoritos em alta definição, controle seu televisor com sua voz e desfrute de um áudio imersivo. Ambilight 3 lados, Luzes de LED localizadas na borda traseira da TV que mudam de cor em sincronia com as cores da tela. Imersão impressionante. Perfeita para jogos, Imagem HDR, Google TV, Design fino e bonito.
Especificações Técnicas
Acessórios Inclusos
| Controle Remoto | Sim |
|---|
| Pilhas | 2 AAA |
|---|
Aplicativos
Áudio
| Dolby Atmos | Sim |
|---|
| Dolby Atmos | Sim |
|---|
| Potência de Áudio | 20 W |
|---|
Conectividade
| Saída Fone de Ouvido | SIm |
|---|
| Wi-Fi | Dualband |
|---|
| Bluetooth | Sim |
|---|
| USB | 2 x 2.0 |
|---|
| HDMI | 4 x 2.1 |
|---|
| Versão Bluetooth | 5.0 |
|---|
| Entrada RF | 1 |
|---|
| Saída de Áudio Digital | 1 |
|---|
| Porta LAN | 1 |
|---|
Especificações Técnicas
| Design | Slim Prata |
|---|
| Dimensões do Produto (com base) | 1450,5 x 905,2 x 309,1 MM |
|---|
| Dimensões do Produto | 1450,5 x 843,7 x 85,1 MM |
|---|
| Garantia do Fabricante | 1 Ano |
|---|
| Peso do produto | 20,38 KG |
|---|
| Peso do produto (com base) | 20,81 KG |
|---|
| Processador | Quad Core |
|---|
| Furação VESA | 300 x 300 MM |
|---|
| Velocidade da Imagem | 60 HZ |
|---|
| Memória Flash | 16 GB |
|---|
Recursos
| Espelhamento de Tela | Via Google Home App |
|---|
| Smart | Sim |
|---|
| Comando de Voz | Sim |
|---|
| YouTube | Sim |
|---|
| Google Play Store | Sim |
|---|
| Spotify | Sim |
|---|
| Netflix | Sim |
|---|
| Desligamento Automático | Sim |
|---|
| Disney+ | Sim |
|---|
Tela e Imagem
| Polegadas | 65 POL |
|---|
| Resolução | Ultra HD 4K |
|---|
| Tipo de Tela | DLED |
|---|
| HDR | 10+ |
|---|
| HLG | Sim |
|---|
| Sistema Operacional | Google TV |
|---|
| Dolby Vision | Sim |
|---|
Itens Inclusos
| Cabo de Força | 1 |
|---|
| TV | 1 |
|---|
| Suporte | de Mesa |
|---|
| Manual do Usuário | Sim |
|---|
Alimentação
| Voltagem | Bivolt |
|---|
| Consumo | 17,16 kwh/mês |
|---|
| Consumo Standby | < 0,5 W |
|---|
| Classificação Energética | A |
|---|