Eleve sua experiência de entretenimento com a Smart TV Philips 32PHG6910. Com um design sofisticado sem bordas que moderniza qualquer ambiente , ela oferece uma qualidade de imagem superior com a tecnologia HDR10 e um som imersivo Dolby Audio que te coloca no centro da ação. Tenha acesso rápido aos seus filmes, séries e músicas favoritas com o controle remoto que já vem com botões para os principais aplicativos. Leve para casa a combinação perfeita de estilo e tecnologia!
Especificações Técnicas
| Código Homolog (ANATEL) | 07772-24-06714 |
|---|
Acessórios Inclusos
Áudio
| Potência de Áudio | 10 W |
|---|
| Dolby Áudio | Sim |
|---|
Conectividade
| Porta Ethernet (RJ45) | 1 |
|---|
| Saída Áudio Digital (Óptico) | 1 |
|---|
| Saída Fone de Ouvido | 1 |
|---|
| Wi-Fi | Dualband |
|---|
| Bluetooth | Não |
|---|
| HDMI ARC | ARC em HDMI 1 |
|---|
| USB | 2.0 |
|---|
| HDMI | 3 |
|---|
| Entrada RF | 1 |
|---|
| Porta LAN | 1 |
|---|
| Assistente Virtual | Works with Alexa |
|---|
| Amazon Alexa | Compatível com Alexa |
|---|
Especificações Técnicas
| Design | Sem bordas |
|---|
| Dimensões do Produto (com base) | 717 x 454 x 170 MM |
|---|
| Dimensões do Produto | 717 x 435 x 89 mm |
|---|
| Garantia do Fabricante | 1 Ano |
|---|
| Peso do produto | 4,3 KG |
|---|
| Peso do produto (com base) | 4,38 KG |
|---|
| Furação VESA | 100 x 100 MM |
|---|
| Velocidade da Imagem | 60 HZ |
|---|
| Modelo | 32PHG6910 |
|---|
Recursos
| Dolby Digital | Não |
|---|
| YouTube | Sim |
|---|
| Netflix | Sim |
|---|
| Modo Eco | Sim |
|---|
Tela e Imagem
| Polegadas | 32 POL |
|---|
| Resolução | HD |
|---|
| Tipo de Tela | LED |
|---|
| Velocidade de Imagem | 60Hz |
|---|
| HDR | HDR10 |
|---|
| HLG | Sim |
|---|
| Processador | Quad Core |
|---|
| Design | Sem bordas |
|---|
| Proporção da Tela | 16:9 |
|---|
| Resolução de display suportadas | 640 x 480 - 60Hz 576p -50Hz 720p -50/60Hz 1920 x 1080p -24/25/30/50/ 60Hz |
|---|
| Sistema Operacional | Titan OS |
|---|
Itens Inclusos
Alimentação
| Voltagem | Bivolt |
|---|
| Consumo | 5,33 kWh/mês |
|---|
| Consumo Standby | < 0,5 W |
|---|
| Classificação Energética | A |
|---|
| Desligamento Automático | Sim |
|---|