Transforme sua sala em um verdadeiro cinema com a Samsung Vision AI TV Neo QLED 65" 4K QN70H! Desfrute de imagens ultra-detalhadas em uma tela gigante com Quantum Mini LED e fluidez incrível com DLG 120Hz para jogos e esportes. Potencializada pelo Processador NQ4 AI com assistentes integrados e recursos avançados de áudio e inteligência artificial. Garanta já a sua 65 polegadas e leve a mais moderna experiência visual e de entretenimento para a sua casa!
Áudio
| Potência de Áudio | 20 W RMS |
|---|
| Som Surround | Sim |
|---|
| Modo HGiG | Sim |
|---|
| Som em movimento | Virtual |
|---|
| Canais de áudio | 2 canais |
|---|
| Amplificador de Voz Ativo | Sim |
|---|
| Sincronia Sonora | Sim |
|---|
| Áudio Adaptativo | Plus |
|---|
| Áudio em camadas com AI | Sim |
|---|
Conectividade
| Wi-Fi | Sim (Wi-Fi 5) |
|---|
| Bluetooth | Sim |
|---|
| USB | 2 x USB-A |
|---|
| HDMI | 3 entradas, todas com 4k@60Hz |
|---|
| Versão Bluetooth | 5.3 |
|---|
| Entrada RF | 1 |
|---|
| Saída de Áudio Digital | Sim |
|---|
| Porta LAN | 1 |
|---|
| Google Cast | Sim |
|---|
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Sim |
|---|
| Taxa Máxima de Imput HDMI | 4K 60 Hz (para HDMI 1/2/3) |
|---|
| Canal de Retorno de Áudio HDMI | eARC |
|---|
Especificações Técnicas
| Design | AirSlim, 3 bordas infinitas |
|---|
| Dimensões do Produto (com base) | 1450,9 x 890,0 x 270,4 mm |
|---|
| Dimensões do Produto | 1450,9 x 831,8 x 25,7 mm |
|---|
| Garantia do Fabricante | 1 ano |
|---|
| Peso do produto | 20,8 kg |
|---|
| Peso do produto (com base) | 21,3 kg |
|---|
| Furação VESA | 400 x 300 mm |
|---|
| Cor | Preto |
|---|
| Tipo de Suporte | AERO LINEAR |
|---|
| Modelo | QN65QN70HAGXZD |
|---|
Recursos
| Espelhamento de Tela | Sim |
|---|
| Comando de Voz | Sim |
|---|
| Micro Dimming | Supremo Mini LED |
|---|
| Modo Ambiente | Sim, plano de fundo generativo com AI |
|---|
| Navegador Web | Sim |
|---|
| Espelhamento de Áudio | Sim |
|---|
| Suporte APP SmartThings | Sim |
|---|
| Modo game | Sim |
|---|
| IA Upscaling | Sim, até 4K via Processador NQ4 AI |
|---|
| Multitela | Sim, até 2 conteúdos |
|---|
| Bixby | Sim |
|---|
| Samsung TV Plus | Sim |
|---|
| Modo Futebol | Sim, com IA |
|---|
Tela e Imagem
| Polegadas | 65 POL |
|---|
| Resolução | 3.840 x 2.160 |
|---|
| Tipo de Tela | Neo QLED |
|---|
| Frequência da Tela | 60Hz |
|---|
| HDR | NQ HDR |
|---|
| Processador | Processador NQ4 AI |
|---|
| HDR10+ | Certificado (HDR10+ Adaptativo) |
|---|
| Upscaling de imagem | Conteúdos em até 4K |
|---|
| Modo Filmmaker | Sim |
|---|
| Modo EyeComfort | Sim |
|---|
| Tecnologia Motion | 4K@60Hz |
|---|
| Contraste | Quantum Mini LED |
|---|
| Sistema Operacional | One UI Tizen (até 7 anos de atualização) |
|---|
| DLG | 120 Hz |
|---|
| Aprimoramento de contraste | Sim |
|---|
| Color Buster | Pro |
|---|
| Imagem IA | Personalização com Modo AI |
|---|
| Otimizador de brilho HDR | Sim |
|---|
| Ângulo de visão | Ângulo de visão Wide |
|---|
Compatibilidade
| Amazon Alexa | Compatível |
|---|
| Apple AirPlay | Sim |
|---|
| Hub Daily+ | Sim |
|---|
Itens Inclusos
| Cabo de Força | Sim |
|---|
| Controle Remoto | Sim |
|---|
| TV | 1 |
|---|
| Manual do Usuário | Sim |
|---|
Alimentação
| Voltagem | Bivolt |
|---|
| Consumo | 230W |
|---|
| Economia de energia automática | Sim |
|---|
| Sensor | Ecológico |
|---|
| Desligamento Automático | Sim |
|---|
Imagem
| Tecnologia | Mini LED, Quantum Dot, Motion, NQ HDR |
|---|
Funções Smart e Inteligência Artificial
| Experiência de Múltiplos Dispositivos | Celular para TV, espelhamento de TV inicial, espelhamento de som, TV sem fio ligada |
|---|
| Modo Karaokê | Sim |
|---|
| Vision AI Companion | Pro (Perplexity + Gemini) |
|---|
Funções Gamer
| Auto Game Mode ALLM | Sim |
|---|
| Game Motion Plus | Sim |
|---|
| Dynamic Black EQ | Sim |
|---|
| Som Surround | Sim |
|---|
|
| Zoom do Minimapa | Sim |
|---|
| Hue Sync | Sim |
|---|
| HGiG | Sim |
|---|
| Gaming Hub | Sim |
|---|
| Modo Game com AI | Sim |
|---|
| Otimizador de jogos | Sim |
|---|
| Game Bar | Sim |
|---|
Acessibilidade
| Guia de Voz | Inglês (EUA), Português (Brasil), Espanhol (Mexico) |
|---|
| Audiodescrição | Sim |
|---|
| Alto Contraste | Sim |
|---|
|
| SeeColors | Sim |
|---|
| Inversão de cores | Sim |
|---|
| Escala de cinza | Sim |
|---|
| Closed Caption (Legendas) | Sim |
|---|
| Áudio com múltiplas saídas | Sim |
|---|
| Zoom para linguagem de sinais | Sim |
|---|
| Repetição Lenta do Botão | Sim |
|---|
| Controle Remoto Acessível | Sim |
|---|
| Editar atalhos de acessibilidade | Sim |
|---|
| Programar controle remoto da TV | Sim |
|---|
|
|