'Lenovo ideapad 320: Novo design, com visual mais fino, textura de aço escovado na parte interna, borda da tela mais estreita e acabamento resistente para o seu dia a dia. Para mais conforto visual e imagens nítidas, conte com a tela antirreflexo de 15.6". Perfeito para seu dia-a-dia com Dolby Audio, WiFi AC ultrarrápido e abertura de tela de 180 graus.
Acessórios Inclusos
Bateria | 2 células 30WH |
---|
Web Cam | Sim |
---|
Conectividade
Bluetooth | Sim |
---|
Entrada Fone de Ouvido | Sim |
---|
Entrada Microfone | Sim |
---|
USB (3.0) | 1 |
---|
VGA | Não |
---|
WI-FI | Sim |
---|
USB (2.0) | 2 |
---|
Porta Ethernet (RJ45) | Sim |
---|
TV | Não |
---|
Conteúdo da Embalagem
Cabo de Alimentação | Sim |
---|
Certificado de Garantia | Sim |
---|
Manual do Usuário | Sim |
---|
Especificações Técnicas
Cor | Preto |
---|
Dimensões do produto | 379 x 260 x 22,9 MM |
---|
Garantia do Produto | 12 - Meses |
---|
Leitor de Cartão | 4 em 1 |
---|
Memória Gráfica | Integrada |
---|
Peso do produto | 2,06 KG |
---|
Placa de Vídeo | Intel HD Graphics 500 |
---|
Garantia do Fabricante | 12 Meses |
---|
HD
Memória
Processadores
Família | N3350 |
---|
Geração do Processador | Não |
---|
Memória Cache | 2 MB |
---|
Processador | Celeron |
---|
Velocidade | 1.1 GHZ |
---|
Velocidade do Processador | 1.1 GHZ |
---|
Recursos
Drive Òptico | Não |
---|
Microfone | Sim |
---|
Teclado Numérico | Sim |
---|
Teclado Backlit LED | Não |
---|
Sistema Operacional
Tela
Polegadas | 15.6 POL |
---|
Resolução | 1.366 X 768 PX |
---|
Itens Inclusos
Câmera
Alimentação
Tela
Tela | 15.6 POL |
---|
Tipo de Tela | HD |
---|
Armazenamento
Memória RAM | 4 GB |
---|
Rotação HD | 5400 RPM |
---|
Memória Expansível | 8GB |
---|
Tipo de Memória | DDR3L |
---|
Armazenamento HD | 500 GB |
---|