Processador (CPU) Intel Core I3 8130U Dual Core
Teclado tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 com teclado numérico dedicado
4GB de memória RAM
1TB HDD de armazenamento
Tela de 15.6 com resolução HD
Touchpad com comandos inteligentes
Acessórios Inclusos
| Bateria | 3 Células, 3 Células |
|---|
Baterias
Conectividade
| Bluetooth | Sim - HDI/HOGP/SPP, Sim - HDI/HOGP/SPP |
|---|
| Entrada Fone de Ouvido | Combo com Microfone, Combo com Microfone |
|---|
| Entrada Microfone | Combo com Fone de Ouvido, Combo com Fone de Ouvido |
|---|
| HDMI | 1, 1 |
|---|
| USB (3.0) | 1, 1 |
|---|
| USB (2.0) | 2, 2 |
|---|
| Kensington Lock | Sim, Sim |
|---|
| Placa de Rede | Gigabit(10/100/1000) LAN, Gigabit(10/100/1000) LAN |
|---|
| Placa de Rede Wireless | IEEE 802.11ª/b/g/n/ac, IEEE 802.11ª/b/g/n/ac |
|---|
| Porta Ethernet (RJ45) | 1, 1 |
|---|
| Versão Bluetooth | 4.2, 4.2 |
|---|
Conteúdo da Embalagem
| Cabo de Alimentação | 1, 1 |
|---|
| Manual do Usuário | Sim, Sim |
|---|
Especificações Técnicas
| Cor | Gray, Gray |
|---|
| Peso do produto | 1,9 KG, 1,9 KG |
|---|
| Placa Gráfica | Intel HD Graphics 620, Intel HD Graphics 620 |
|---|
| Alto Falantes | Dois alto falantes digitais estéreo, Dois alto falantes digitais estéreo |
|---|
| Touchpad | Sim, Sim |
|---|
| Garantia do Fabricante | 12 Meses, 12 Meses |
|---|
Processadores
| Família | 8130U, 8130U |
|---|
| Geração do Processador | 8º Geração, 8º Geração |
|---|
| Memória Cache | 4 MB, 4 MB |
|---|
| Processador | Core I3, Dual Core, Core I3, Dual Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 2.20GHz até 3.40GHz, 2.20GHz até 3.40GHz |
|---|
Recursos
| Teclado Numérico | Sim, Sim |
|---|
| Teclado | Português Brasil ABNT2, Português Brasil ABNT2 |
|---|
Sistema Operacional
| Sistema Operacional | Endless OS, Endless OS |
|---|
Tela
| Polegadas | 15.6 POL |
|---|
| Resolução | 1366 x 768, 1366 x 768 |
|---|
| Touchscreen | Não, Não |
|---|
Itens Inclusos
Câmera
Alimentação
Tela
| Tela | 15.6 POL, 15.6 POL |
|---|
| Tipo de Tela | LCD LED, LCD LED |
|---|
| Anti Reflexo | Sim, Sim |
|---|
| Velocidade da Imagem | 60 HZ, 60 HZ |
|---|
Armazenamento
| Memória RAM | 4 GB, 4 GB |
|---|
| Rotação HD | 5400 RPM, 5400 RPM |
|---|
| Memória Expansível | Até 20GB, Até 20GB |
|---|
| Tipo de Memória | DDR4, DDR4 |
|---|
| Armazenamento HD | 1 TB, 1 TB |
|---|