Especialmente desenvolvido para fornecer energia ininterrupta estabilizada e filtrada. Protege e mantém em funcionamento, nas falhas ou ausência de energia elétrica, os equipamentos de informática, áudio e vídeo, hubs, switchs, PDVs, terminais de rede, dispositivos de wireless, etc.
Conteúdo da Embalagem
Especificações Técnicas
| Cor | Preto, Preto |
|---|
| Dimensões do Produto | 170 x 215 x 485 MM, 170 x 215 x 485 MM |
|---|
| Peso do produto | 12 KG, 12 KG |
|---|
| Tensão de Entrada | Trivolt, Trivolt |
|---|
| Tensão de Saída | 115 V, 115 V |
|---|
| Gerenciamento de Bateria | Sim, Sim |
|---|
| Guia de Cabos | Sim, Sim |
|---|
| Garantia do Fabricante | 12 Meses, 12 Meses |
|---|
| Chave Liga/Desliga | Sim, Sim |
|---|
| Indicadores LED | Sim, Sim |
|---|
| Estabilizador Interno | 4 Estágios, 4 Estágios |
|---|
| Filtro de Linha | Sim, Sim |
|---|
| Ventilador | Sim, Sim |
|---|
| Microprocessador | Sim, Sim |
|---|
| DC-Start | Partida Sem Rede Elétrica, Partida Sem Rede Elétrica |
|---|
| Potência Nominal | 1400 VA, 1400 VA |
|---|
| Faixa de Operação Modo Rede | 84V até 142V [TI], 84V até 142V [TI] |
|---|
| Forma de Onda do Inversor | Senoidal, Senoidal |
|---|
| Frequência de Saída | 60 GHZ, 60 GHZ |
|---|
Recursos
| Proteção de Sobrecarga | Sim, Sim |
|---|
| Proteção de Sobretensão | Sim, Sim |
|---|
| Proteção de Curto Circuito | Sim, Sim |
|---|
| Proteção de Sobretemperatura | Sim, Sim |
|---|
| Bateria Troca Fácil | Sim, Sim |
|---|
| Auto-Partida | Sim, Sim |
|---|
| Proteção de Subtensão | Sim, Sim |
|---|
Conectividade
| USB | Sim, Sim |
|---|
| Tomadas de Saída | 8, 8 |
|---|
Alimentação
| Voltagem | Trivolt, Trivolt |
|---|
| Tempo de carregamento | 8 H, 8 H |
|---|