Qualidade de impressão profissional em formato grande a até 50% menos custo por página que lasers coloridas. Ideal para empresas que desejam uma multifuncional versátil para ajudá-las a se destacarem profissionalmente em uma variedade de tamanhos e por um custo acessível. Impressora habilitada para segurança dinâmica. Somente para uso com cartuchos que utilizam um chip original HP.
Especificações Técnicas
| Resolução do Scanner | 1200 x 1200 DPI, 1200 x 1200 DPI |
|---|
Compatibilidade
Conectividade
| Wi-Fi | 802.11b/g/n, 802.11b/g/n |
|---|
| Porta Ethernet (RJ45) | 1 |
|---|
| RJ-11 | 2, 2 |
|---|
Conteúdo da Embalagem
| Cabo de Alimentação | 1, 1 |
|---|
| Cabo USB | Não, Não |
|---|
| Impressora | 1, 1 |
|---|
Especificações Técnicas
| Capacidade de Entrada do Papel | 250 folhas, 250 folhas |
|---|
| Ciclo Mensal | Até 18.000 páginas, Até 18.000 páginas |
|---|
| Cor | Preto, Preto |
|---|
| Tecnologia de Impressão | Jato de Tinta Térmico |
|---|
| Capacidade de Saída do Papel | 75 folhas, 75 folhas |
|---|
| Área Máxima de Digitalização | 297 x 432 mm |
|---|
| Tipo de Scanner | Base plana, alimentador automático de documentos |
|---|
| Velocidade de Impressão Colorido | 18 PPM, 18 PPM |
|---|
| Velocidade de Impressão Preto | 22 PPM, 22 PPM |
|---|
| Garantia do Fabricante | 1 Ano, 1 Ano |
|---|
| Suprimento Compatível | HP932XL, HP933XL e HP932, HP932XL, HP933XL e HP932 |
|---|
| Resolução de impressão máxima em preto | Até 1200 x 1200 DPI, Até 1200 x 1200 DPI |
|---|
| Resolução de impressão máxima em cores | Até 4800 x 1200 DPI, Até 4800 x 1200 DPI |
|---|
Recursos
| Copia | Sim |
|---|
| Copiadora | Sim, Sim |
|---|
| Digitaliza | Sim |
|---|
| Fax | Sim, Sim |
|---|
| Imprime | Sim, Sim |
|---|
| Scanner | Sim, Sim |
|---|
Alimentação
Itens Inclusos