A nova linha Positivo Union traz design e acabamentos impressionantes no conceito
de Desktop que integra as tecnologias mais modernas a uma tela LED de alta
definição. Com dimensões reduzidas, a economia de espaço proporcionada pelo
Positivo Union torna-o ideal para qualquer ambiente da casa.
Acessórios Inclusos
Áudio
Conectividade
| Bluetooth | Sim |
|---|
| Entrada Fone de Ouvido | Sim, Sim |
|---|
| Entrada Microfone | Sim, Sim |
|---|
| Placa de Rede | Gigabit(10/100/1000) LAN, Gigabit(10/100/1000) LAN |
|---|
| Placa de Rede Wireless | 802.11 bgn 1x1, 802.11 bgn 1x1 |
|---|
| TV | NÃO, NÃO |
|---|
| USB (2.0) | 4 portas, 4 portas |
|---|
| USB (3.0) | 2, 2 |
|---|
| VGA | 1, 1 |
|---|
Conteúdo da Embalagem
| Certificado de Garantia | Sim, Sim |
|---|
| Computador | 1, 1 |
|---|
| Manual do Usuário | Sim, Sim |
|---|
| Monitor | 1, 1 |
|---|
| Mouse | 1, 1 |
|---|
| Teclado | Sim, Sim |
|---|
Especificações Técnicas
| Cor | Branco, Branco |
|---|
| Dimensões do produto | 39 x 455 x 342 MM |
|---|
| Garantia do Produto | 12 - Meses |
|---|
| Leitor de Cartão | 4 em 1, 4 em 1 |
|---|
| Memória Gráfica | Integrada, Integrada |
|---|
| Peso do produto | 4,62 KG, 4,62 KG |
|---|
| Placa Gráfica | Intel HD Graphics 620, Intel HD Graphics 620 |
|---|
| Placa Gráfica Integrada | Intel® HD Graphics 620, Intel® HD Graphics 620 |
|---|
| Placa Mãe | Positivo, Positivo |
|---|
| Dimensões do Produto | 39 x 455 x 342 MM, 39 x 455 x 342 MM |
|---|
| Garantia do Fabricante | 12 Meses, 12 Meses |
|---|
HD
| Armazenamento HD | 1 TB, 1 TB |
|---|
| Tipo | SATA, SATA |
|---|
Memória
Processadores
| Velocidade do Processador | 2.3 GHZ, 2.3 GHZ |
|---|
| Geração do Processador | Não, Não |
|---|
Recursos
| Drive Òptico | Não, Não |
|---|
| Leitor de Impressão Digital | NÃO, NÃO |
|---|
| Teclado Numérico | Sim, Sim |
|---|
Sistema Operacional
| Sistema Operacional | Windows 10 Home, Windows 10 Home |
|---|
Tela
| Polegadas | 18.5 POL |
|---|
| Resolução | 1.366 X 768 PX, 1.366 X 768 PX |
|---|
| Tela | 18.5 POL, 18.5 POL |
|---|
Processadores
| Família | 7020U, 7020U |
|---|
| Geração de Processadores | NÃO |
|---|
| Memória Cache | 3 MB, 3 MB |
|---|
| Processador | Intel Core I3, Intel Core I3 |
|---|
| Velocidade | 2.3 GHZ |
|---|
Alimentação
Armazenamento
| Memória RAM | 4 GB, 4 GB |
|---|
| Tipo de Memória | DDR4, DDR4 |
|---|
| Rotação HD | NÃO, NÃO |
|---|
| Memória Expansível | 16GB, 16GB |
|---|
Câmera