O Split Hi-Wall G-Top On-Off Gree 18.000 Btus é perfeito para quem está buscando um equipamento mais leve, que ocupe menos espaço e tenha a indispensável qualidade Gree. Com uma estrutura mais robusta e 4 camadas de proteção, o modelo oferece mais eficiência, resistência e durabilidade para residências ou espaços comerciais. Além disso conta com o sistema Multi Filtro de Proteção, que elimina até 99,99% de vírus e bactérias do ar e Design de chassi com ranhuras especiais que reduzem ruído.
Especificações Técnicas
| Categorias | Split-Hi-Wall |
|---|
| BTUs | 18.000 |
|---|
| Gás Refrigerante | R410-A |
|---|
| Tipo de Ciclo | Quente / Frio |
|---|
| Dimensões Unidade Interna (LxAxP) | 970 x 300 x 225 MM |
|---|
| Peso Unidade Interna | 13,5 KG |
|---|
| Dimensões Unidade Externa (LxAxP) | 510 x 630 x 490 MM |
|---|
| Peso Unidade Externa | 34 KG |
|---|
| Consumo | 1296 kWh/ano |
|---|
| Cor | Branco |
|---|
| Tecnologia | On/Off |
|---|
| Garantia do Fabricante | 10 Anos Compressor/ 5 Anos no Produto |
|---|
| Área do Ambiente | de 23 até 34 m² |
|---|
| Tipo de Filtro | Múltiplo |
|---|
| Serpentina | Cobre |
|---|
Recursos
| Desumidificação | Sim |
|---|
| Tecnologia Inverter | Não |
|---|
| Função Sleep | Sim |
|---|
| Modo Auto Clean | Sim |
|---|
| Botão Turbo | Sim |
|---|
| Auto Diagnóstico | Sim |
|---|
| Função Swing (Oscilar) | Sim, Vertical |
|---|
Acessórios Inclusos
Itens Inclusos
| Unidade Condensadora | 1 |
|---|
| Unidade Evaporadora | 1 |
|---|
Alimentação
| Classificação Energética | E |
|---|
| Voltagem | 220V |
|---|
Conectividade