Ar Condicionado Split Gree G-Top Inverter Connection mais conectividade, mais economia e mais conforto. Controle, via Wi-Fi, do equipamento através do aplicativo Gree+. Elimina odores indesejados, vírus, bactérias e outros microorganismos em ambientes fechados, como quartos e escritórios, proporcionando um ambiente mais puro. Até 70% de economia comparado a produtos convencionais.
Especificações Técnicas
| Categorias | Split High Wall |
|---|
| BTUs | 9.000 |
|---|
| Gás Refrigerante | R410-A |
|---|
| Tipo de Ciclo | Frio |
|---|
| Dimensões Unidade Interna (LxAxP) | 704 x 260 x 185 MM |
|---|
| Peso Unidade Interna | 7,5 KG |
|---|
| Dimensões Unidade Externa (LxAxP) | 425 x 420 x 545 MM |
|---|
| Peso Unidade Externa | 21,5 KG |
|---|
| Consumo | 362 KWH |
|---|
| Cor | Branco |
|---|
| Garantia do Fabricante | 10 Anos Compressor/ 5 Anos no Produto |
|---|
| Área do Ambiente | de 12 até 18 m² |
|---|
| Tipo de Filtro | Múltiplo |
|---|
| Serpentina | Cobre |
|---|
Recursos
| Desumidificação | Sim |
|---|
| Tecnologia Inverter | Sim |
|---|
| Função Oscilar | Sim |
|---|
| Função Sleep | Sim |
|---|
| Timer | Sim |
|---|
| Modo Silencioso | Sim |
|---|
Acessórios Inclusos
Itens Inclusos
| Unidade Condensadora | 1 |
|---|
| Unidade Evaporadora | 1 |
|---|
Alimentação
| Classificação Energética | A |
|---|
| Voltagem | 220V |
|---|
Conectividade