Ar Condicionado Split Hi-Wall Gree G-Top Plus On/Off mais leve, menos espaço e a mesma qualidade Gree. A serpentina da Evaporadora conta com Plástico + Chapa de aço galvanizado e tubos de cobre e com camadas de proteção anticorrosiva* 10 anos de garantia no compressor, outras Peças 5 anos.
Especificações Técnicas
| Categorias | Split |
|---|
| BTUs | 24.000 |
|---|
| Gás Refrigerante | R410-A |
|---|
| Tipo de Ciclo | Frio |
|---|
| Dimensões Unidade Interna (LxAxP) | 1075 x 333 x 246 |
|---|
| Peso Unidade Interna | 16 KG |
|---|
| Dimensões Unidade Externa (LxAxP) | 510 x 630 x 490 MM |
|---|
| Peso Unidade Externa | 19 KG |
|---|
| Consumo | 1578 KWH |
|---|
| Cor | Branco |
|---|
| Tecnologia | On/Off |
|---|
| Garantia do Fabricante | 10 Anos Compressor/ 5 Anos no Produto |
|---|
| Área do Ambiente | de 23 até 34 m² |
|---|
| Tipo de Filtro | Múltiplo |
|---|
| Serpentina | Cobre |
|---|
Recursos
| Desumidificação | Sim |
|---|
| Tecnologia Inverter | Não |
|---|
| Função Oscilar | Sim |
|---|
| Função Sleep | Sim |
|---|
| Velocidades de Ventilação | Automática |
|---|
| Modo Auto Clean | Sim |
|---|
| Botão Turbo | Sim |
|---|
| Auto Diagnóstico | Sim |
|---|
| Proteção Anticorrosão | Sim |
|---|
Acessórios Inclusos
Itens Inclusos
| Unidade Condensadora | 1 |
|---|
| Unidade Evaporadora | 1 |
|---|
Alimentação
| Classificação Energética | E |
|---|
| Voltagem | 220V |
|---|
Conectividade