Em qualquer época do ano, conte com o Ar Condicionado Split High Wall Gree G-Top de 9000 BTUs. Com ciclo quente e frio, é perfeito para manter a climatização adequada de quartos ou salas em ambientes residenciais. Além de muito silencioso, garante mais saúde para você e sua família com o possui sistema multi filtro de purificação do ar é capaz de eliminar 99% das bactérias e dos vírus.
Especificações Técnicas
| Categorias | Split |
|---|
| BTUs | 9.000 |
|---|
| Gás Refrigerante | R410-A |
|---|
| Tipo de Ciclo | Quente / Frio |
|---|
| Dimensões Unidade Interna (LxAxP) | 790 x 275 x 200 MM |
|---|
| Peso Unidade Interna | 11 KG |
|---|
| Dimensões Unidade Externa (LxAxP) | 425 x 420 x 545 MM |
|---|
| Peso Unidade Externa | 22 |
|---|
| Display LED | Sim |
|---|
| Consumo | 17,1 KWH |
|---|
| Cor | Branco |
|---|
| Tecnologia | On/Off |
|---|
| Garantia do Fabricante | 10 Anos no Compressor |
|---|
| Serpentina | Cobre |
|---|
Recursos
| Desumidificação | Sim |
|---|
| Tecnologia Inverter | Não |
|---|
| Função Sleep | Sim |
|---|
| Botão Turbo | Sim |
|---|
| Timer | Sim |
|---|
| Baixo Nível de Ruído | Sim |
|---|
| Auto Diagnóstico | Sim |
|---|
| Resfriamento Rápido | Sim |
|---|
| Aquecimento | Sim |
|---|
Acessórios Inclusos
Itens Inclusos
| Unidade Condensadora | 1 |
|---|
| Unidade Evaporadora | 1 |
|---|
Alimentação
| Classificação Energética | A |
|---|
| Voltagem | 220V |
|---|
Conectividade