Rápida inicialização, carregamento e transferência de arquivos, Mais confiável e mais durável do que um disco rígido, Diversas capacidades com espaço para aplicativos ou para substituição do disco rígido. Até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação.
Especificações Técnicas
Peso do produto | 41,3 GR |
---|
Capacidade Armazenamento | 240 GB |
---|
Temperatura de armazenamento | -40 a 85 ºC |
---|
Temperatura de Operação | 0 a 70 ºC |
---|
Velocidade de Leitura | Até 500 MB/s |
---|
Formato | 2.5" e M.2 2280 |
---|
Interface | SATA Revisão 3.0 (6Gb/s) |
---|
Velocidade de gravação | Até 350 MB/s |
---|
Garantia do Fabricante | 36 Meses |
---|
Operação de Leitura Máxima | 500MB/s |
---|
Operação de Gravação Máxima | 350MB/s |
---|
Compatibilidade | Desktop/Notebook |
---|
Caixa Master | 10 Unidades |
---|
Itens Inclusos
Manual de Assistência Técnica | Sim |
---|
SSD | 1 |
---|