Galaxy Note10 e Note10+ possuem todos os recursos essenciais de câmera, desde a lente de abertura dupla até a câmera ultra-wide, foco ao vivo e até mesmo o otimizador de cena.
Especificações Técnicas
| Garantia do Fabricante | 12 Meses |
|---|
Acessórios Inclusos
| Certificado de Garantia | Sim |
|---|
| Manual de Assistência Técnica | Sim |
|---|
| Manual de Instrução | Sim |
|---|
| Cartão De Memória | Não |
|---|
Câmera
| Autofocus | Sim |
|---|
| Câmera Traseira | 12+12+16 MP |
|---|
| Câmera Frontal | 10 MP |
|---|
| Flash | LED |
|---|
| Efeito de Foto | Sim |
|---|
| Zoom Digital | Até 10x |
|---|
Conectividade
| 4G | Sim |
|---|
| GPS | A-GPS |
|---|
| NFC | Sim |
|---|
| USB | USB3.0 |
|---|
| Wi-Fi | 802.11 b/gn 2.4Ghz |
|---|
| Roteador WI-FI | Sim |
|---|
| Tipo USB | Tipo C |
|---|
| Chip | Dual |
|---|
| Tipo de SIM | Nano |
|---|
| Versão Bluetooth | 5.0 |
|---|
Especificações Técnicas
| Dimensões do Produto | 151,0 x 71,8 x 7,9 MM |
|---|
| Peso do produto | 168 GR |
|---|
| Bateria | 3.500 MAH |
|---|
| Interface com Usuário | Touch Screen |
|---|
| Cor | Preto |
|---|
Memória
| Suporte para Cartão de Memória | Não |
|---|
Processadores
| Processador | Octa Core, Octa Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 2.7 GHZ |
|---|
Recursos
| Player De Música | Sim |
|---|
| Player De Vídeo | Sim |
|---|
| RDS | Sim |
|---|
| Rádio FM | Não |
|---|
Rede
| Edge | Sim |
|---|
| 3G | 850 / 900 / 1900 / 2100 / AWS PX |
|---|
| GSM | 850/ 900/ 1800/ 1900 |
|---|
| 3G Downlink | HSPA + 42/5.76 Mbps |
|---|
| 2G | 850/900/1800/1900 |
|---|
Sistema Operacional
| Sistema Operacional | Android 9.0 |
|---|
Tela
| Tela | 6.3 POL |
|---|
| Resolução | 2.220 x 1.080 FHD+ |
|---|
| Touchscreen | Capacitiva |
|---|
| Quantidade de Cores | 16 M |
|---|
| Tipo de Tela | AMOLED |
|---|
Aplicativos
Itens Inclusos
| Carregador | Sim |
|---|
| Cabo USB | 1 |
|---|
| Aparelho Celular | 1 |
|---|
| Manual do Usuário | 1 |
|---|
|
Armazenamento
| Memória Interna | 256 MB |
|---|
| Memória RAM | 8 GB |
|---|
Alimentação