Smartphone Samsung Galaxy S23 5G, 128GB, 8GB, Processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, Câmera Tripla Traseira de 50MP +12MP + 10MP, Selfie de 12MP, Tela Infinita de 6.1", até 120Hz, Dual Chip, 4 gerações de atualizações Android, 5 anos de atualizações de segurança.
Especificações Técnicas
| Garantia do Fabricante | 12 Meses | 
|---|
Câmera
| Câmera Traseira | 50 + 12 + 10 MP | 
|---|
| Câmera Frontal | 12 MP | 
|---|
Conectividade
| 4G | Sim | 
|---|
| Bluetooth | Sim | 
|---|
| NFC | Sim | 
|---|
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz | 
|---|
| Tipo USB | Tipo C | 
|---|
| Chip | Dual | 
|---|
| Tipo de SIM | Nano-SIM (4FF) | 
|---|
| 5G | Sim | 
|---|
| Versão Bluetooth | 5.3 | 
|---|
Especificações Técnicas
| Dimensões do Produto | 146,3 x 70,9 x 7,6 MM | 
|---|
| Peso do produto | 168 GR | 
|---|
| Bateria | 3.900 MAH | 
|---|
| Cor | Creme | 
|---|
| Resistência | IP68 | 
|---|
| Caixa Master | 10 Unidades | 
|---|
Processadores
| Processador | Snapdragon 8 Gen 2 | 
|---|
| Velocidade do Processador | 3,4 GHZ | 
|---|
Rede
Sensores
| Impressão Digital | Sim | 
|---|
| Reconhecimento Facial | Sim | 
|---|
Sistema Operacional
| Sistema Operacional | Android 13.0 | 
|---|
Tela
| Tela | 6.1 POL | 
|---|
| Tecnologia | Dynamic AMOLED 2X | 
|---|
| Quantidade de Cores | 16 M | 
|---|
| Velocidade da Imagem | Até 120 HZ | 
|---|
Itens Inclusos
| Ferramenta de Remoção do Chip | 1 | 
|---|
| Carregador | 1 | 
|---|
| Cabo USB | Tipo C | 
|---|
| Aparelho Celular | 1 | 
|---|
| Manual do Usuário | 1 | 
|---|
Armazenamento
| Memória Interna | 128 GB | 
|---|
| Memória RAM | 8 GB | 
|---|
| RAM Plus | até 8GB | 
|---|
Alimentação