Com sua tela maximizada de 6,7” e Display Infinito-U sAMOLED FHD+, o Galaxy A70 te oferece uma experiencia única, seja para fazer streaming ou assistir aos seus programas de TV favoritos, você conhecerá um novo mundo de experiência visual com a proporção expansiva de 20:9.
Seu design moderno e ergonômico faz com que ele se encaixa perfeitamente na palma da mão, ficando mais fácil de segurá-lo enquanto você trabalha ou se diverte com os amigos.
A câmera tripla do Galaxy A70 conta com uma câmera Ultra Wide com campo de visão de 123 graus, como o olho humano, uma câmera de 32 MP (F1.7) que te permite tirar fotos mais claras e nítidas durante o dia, e uma câmera de profundidade de 5 MP para ajustar a profundidade de campo.
Com o Galaxy A70 a sua digital é a chave. Com autenticação biométrica na tela, o Smartphone reconhece e verifica automaticamente sua impressão digital. Assim você tem a tranquilidade de saber que seus dados estarão completamente seguros. É só tocar e usar.
Especificações Técnicas
| Garantia do Fabricante | 12 Meses |
|---|
Acessórios Inclusos
| Fone de Ouvido | Sim |
|---|
| Certificado de Garantia | Sim |
|---|
| Manual de Assistência Técnica | Sim |
|---|
| Manual de Instrução | Sim |
|---|
| Cartão De Memória | Não |
|---|
Câmera
| Autofocus | Sim |
|---|
| Câmera Traseira | 32+5+8 MP |
|---|
| Câmera Frontal | 32 MP |
|---|
| Flash | LED |
|---|
| Efeito de Foto | Sim |
|---|
| Zoom Digital | 8x |
|---|
Conectividade
| 4G | Sim |
|---|
| Bluetooth | Sim |
|---|
| GPS | A-GPS |
|---|
| NFC | Sim |
|---|
| USB | 2.0 |
|---|
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4 + 5 GHz |
|---|
| Roteador WI-FI | Sim |
|---|
| Conectividade | 4G |
|---|
| Tipo USB | Tipo C |
|---|
| Chip | Dual |
|---|
| Tipo de SIM | Nano |
|---|
| Versão Bluetooth | 5.0 |
|---|
Especificações Técnicas
| Dimensões do Produto | 164,3 x 76,6 x 7,9 MM |
|---|
| Garantia do Produto | 12 - Meses |
|---|
| Peso do produto | 183 GR |
|---|
| Bateria | 4.500 MAH |
|---|
| Formato do Aparelho | Barra |
|---|
| Interface com Usuário | Touch Screen |
|---|
| Cor | Preto |
|---|
| Tela | 6,7" POL |
|---|
Memória
| Memória Expansível Micro SD | 512 GB |
|---|
| Suporte para Cartão de Memória | Sim |
|---|
| Memória Expansível | 512 GB |
|---|
Processadores
| Núcleo | Octa Core |
|---|
| Processador | Octa Core, Octa Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 2.0 GHZ |
|---|
Recursos
| Player De Música | Sim |
|---|
| Player De Vídeo | Sim |
|---|
| RDS | Sim |
|---|
| Rádio FM | Sim |
|---|
Rede
| Edge | Sim |
|---|
| 3G | 2100/1900/1800/850/900 |
|---|
| GSM | 850/ 900/ 1800/ 1900 |
|---|
| 3G Downlink | HSPA + 42/5.76 Mbps |
|---|
| 2G | Sim |
|---|
Sistema Operacional
| Sistema Operacional | Android 9.0 |
|---|
Tela
| Tela | 6,7" POL |
|---|
| Resolução | 1080 x 2400 (FHD+) |
|---|
| Quantidade de Cores | 16 M |
|---|
| Tipo de Tela | Capacitiva |
|---|
Vídeo
| Resolução Da Gravação | 1.920 x 1.080 PX |
|---|
Aplicativos
Itens Inclusos
| Carregador | Sim |
|---|
| Cabo USB | 1 |
|---|
| Aparelho Celular | 1 |
|---|
| Manual do Usuário | 1 |
|---|
|
Armazenamento
| Memória Interna | 128 MB |
|---|
| Memória RAM | 6 GB |
|---|
Alimentação
| Tipo | Nano (4FF) |
|---|
| Voltagem | Bivolt |
|---|