A câmera tripla traseira do Galaxy A50 é composta por uma câmera Ultra Wide com um campo de visão de 123º semelhante ao olho humano, câmera de 25MP (F1.7) para fotos nítidas e brilhantes de dia ou de noite, e uma câmera de 5MP para ajuste da profundidade de campo.
Especificações Técnicas
| Garantia do Fabricante | 12 Meses |
|---|
Acessórios Inclusos
| Certificado de Garantia | Sim |
|---|
| Fone de Ouvido | Sim |
|---|
| Manual de Assistência Técnica | Sim |
|---|
| Manual de Instrução | Sim |
|---|
| Cartão De Memória | Não |
|---|
Baterias
Câmera
| Autofocus | Sim |
|---|
| Câmera Traseira | 25+5+8 MP |
|---|
| Câmera Frontal | 25 MP |
|---|
| Flash | LED |
|---|
| Efeito de Foto | Sim |
|---|
| Zoom Digital | 8x |
|---|
Conectividade
| 4G | Sim |
|---|
| Bluetooth | 5.0 |
|---|
| GPS | A-GPS |
|---|
| NFC | Não |
|---|
| USB | 2.0 |
|---|
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|
| Roteador WI-FI | Sim |
|---|
| Tipo USB | Tipo C |
|---|
| Chip | Dual |
|---|
| Tipo de SIM | Nano |
|---|
| Versão Bluetooth | 5.0 |
|---|
Especificações Técnicas
| Dimensões do Produto | 158,8 x 74,5 x 7.8 MM |
|---|
| Garantia do Produto | 12 - Meses |
|---|
| Peso do produto | 168 GR |
|---|
| Bateria | 4.000 MAH |
|---|
| Formato do Aparelho | Barra |
|---|
| Interface com Usuário | Touch Screen |
|---|
| Cor | Branco |
|---|
| Tela | 6.4 POL |
|---|
Memória
| Memória Expansível Micro SD | 512 GB |
|---|
| Suporte para Cartão de Memória | Sim |
|---|
| Memória Expansível | 512 GB |
|---|
Processadores
| Núcleo | Octa Core |
|---|
| Processador | Octa Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 2.3 GHZ |
|---|
Recursos
| Player De Música | Sim |
|---|
| Player De Vídeo | Sim |
|---|
| TV | Digital |
|---|
| Saída De TV | Sim |
|---|
| RDS | Sim |
|---|
| Rádio FM | Sim |
|---|
Rede
| Edge | Sim |
|---|
| 3G | 2100/1900/1800/850/900 |
|---|
| GSM | 850/ 900/ 1800/ 1900 |
|---|
| 3G Downlink | HSPA + 42/5.76 Mbps |
|---|
| 2G | Sim |
|---|
Sistema Operacional
| Sistema Operacional | Android 9.0 |
|---|
Tela
| Tela | 6.4 POL |
|---|
| Resolução | 2.220 x 1.080 FHD+ |
|---|
| Touchscreen | Capacitiva |
|---|
| Quantidade de Cores | 16 M |
|---|
| Tipo de Tela | Super AMOLED |
|---|
Vídeo
| Resolução Da Gravação | 1.920 x 1.080 PX |
|---|
Aplicativos
Itens Inclusos
| Carregador | Sim |
|---|
| Cabo USB | 1 |
|---|
| Aparelho Celular | 1 |
|---|
| Manual do Usuário | 1 |
|---|
|
Armazenamento
| Memória Interna | 128 GB |
|---|
| Memória RAM | 4 GB |
|---|
Alimentação
| Tipo | Nano (4FF) |
|---|
| Voltagem | Bivolt |
|---|