Com um Display Infinito de 6,4 polegadas de ponta a ponta e a qualidade de tela sAMOLED FHD+ sem moldura, você nunca mais vai perder nenhum detalhe dos seus vídeos ou jogos.
Com um design elegante e durável, o Galaxy A30 possui acabamento sofisticado e ergonômico, e também conta com sensor de impressão digital na traseira.
Sua câmera dupla é composta pela câmera de 16MP (F1.7) e a câmera ultra-wide com ângulo de 123 para enquadrar ainda mais do seu mundo na facilidade de um único clique. Tudo com um campo de visão semelhante ao olho humano. Com uma tecnologia de detecção de falha, você saberá se alguém piscou, se há muita luz de fundo ou se o item principal aparece como um borrão para que você tire a foto certa.
Com o A30 você sempre fica bem na selfie. Por isso, para uma aparência deslumbrante durante o dia, a câmera frontal de 16MP do Galaxy A30 oferece fotos nítidas de alta resolução. E com o Foco da Selfie, que desfoca suavemente o fundo, seu rosto se torna o destaque.
Especificações Técnicas
| Garantia do Fabricante | 12 Meses |
|---|
Acessórios Inclusos
| Certificado de Garantia | Sim |
|---|
| Fone de Ouvido | Sim |
|---|
| Manual de Assistência Técnica | Sim |
|---|
| Manual de Instrução | Sim |
|---|
| Cartão De Memória | Não |
|---|
Baterias
Câmera
| Autofocus | Sim |
|---|
| Câmera Traseira | 16+5 MP |
|---|
| Câmera Frontal | 16 MP |
|---|
| Flash | LED |
|---|
| Efeito de Foto | Sim |
|---|
| Zoom Digital | 4x |
|---|
Conectividade
| 4G | Sim |
|---|
| Bluetooth | Sim |
|---|
| GPS | A-GPS |
|---|
| NFC | Não |
|---|
| USB | 2.0 |
|---|
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|
| Roteador WI-FI | Sim |
|---|
| Conectividade | 4G |
|---|
| Chip | Dual |
|---|
Especificações Técnicas
| Dimensões do Produto | 158,8 x 74,5 x 7.8 MM |
|---|
| Garantia do Produto | 12 - Meses |
|---|
| Peso do produto | 178 GR |
|---|
| Bateria | 4.000 MAH |
|---|
| Formato do Aparelho | Barra |
|---|
| Interface com Usuário | Touch Screen |
|---|
| Cor | Branco |
|---|
| Tela | 6.4 POL |
|---|
Memória
| Memória Expansível Micro SD | 512 GB |
|---|
| Suporte para Cartão de Memória | Sim |
|---|
| Memória Expansível | 512 GB |
|---|
Processadores
| Núcleo | Octa Core |
|---|
| Processador | Octa Core, Octa Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 1.8 GHZ |
|---|
Recursos
| Player De Música | Sim |
|---|
| Player De Vídeo | Sim |
|---|
| TV | Digital |
|---|
| Saída De TV | Sim |
|---|
| RDS | Sim |
|---|
Rede
| Edge | Sim |
|---|
| 3G | 850 / 900 / 1900 / 2100 / AWS PX |
|---|
| GSM | 850/ 900/ 1800/ 1900 |
|---|
| 3G Downlink | HSPA + 42/5.76 Mbps |
|---|
Sensores
Sistema Operacional
| Sistema Operacional | Android 9.0 |
|---|
Tela
| Tela | 6.4 POL |
|---|
| Resolução | 2340 x 1080 (FHD+) |
|---|
| Quantidade de Cores | 16 M |
|---|
| Tipo de Tela | Capacitiva |
|---|
Vídeo
| Resolução Da Gravação | 1.920 x 1.080 PX |
|---|
Aplicativos
Itens Inclusos
Armazenamento
| Memória Interna | 64 GB |
|---|
| Memória RAM | 4 GB |
|---|
Alimentação
| Tipo | Nano (4FF) |
|---|
| Voltagem | Bivolt |
|---|