Com um display infinito-V Super AMOLED de 6,4” e resolução HD+, o Galaxy A20 permite que você vá além, mergulhando em seus conteúdos e jogos favoritos. Seu design moderno e simplificado é ergonomicamente confortável para segurá-lo durante o dia a dia e disponibiliza um leitor de impressão digital na parte traseira.
Com duas câmeras para capturar momento épicos, o Galaxy A20 vem com um conjunto de câmeras traseiras, sendo elas ultra Wide de 13 MP e 5 MP com 123º, ideal para fotografar.
Com uma câmera frontal de 8MP, agora com o Galaxy A20 você poderá tirar as melhores selfies. O foco de selfie desfoca o fundo suavemente para você ser o foco principal da foto.
A bateria de 4.000 mAh do Galaxy A20 é ideal para você que faz muitas coisas no seu dia a dia. Com ele você pode passar horas conversando com seus amigos, assistindo vídeos e até mesmo jogando, sem se preocupar com o gasto de bateria.
Especificações Técnicas
| Garantia do Fabricante | 12 Meses, 12 Meses |
|---|
Acessórios Inclusos
| Fone de Ouvido | Sim |
|---|
| Manual de Instrução | Sim, Sim |
|---|
| Manual de Assistência Técnica | Sim, Sim |
|---|
| Certificado de Garantia | Sim, Sim |
|---|
| Cartão De Memória | Não, Não |
|---|
Câmera
| Autofocus | Sim, Sim |
|---|
| Câmera Traseira | 13+5 MP, 13+5 MP |
|---|
| Câmera Frontal | 8 MP, 8 MP |
|---|
| Flash | LED, LED |
|---|
| Efeito de Foto | Sim, Sim |
|---|
| Zoom Digital | 4x, 4x |
|---|
Conectividade
| 4G | Sim, Sim |
|---|
| Bluetooth | Sim |
|---|
| GPS | A-GPS, A-GPS |
|---|
| NFC | Não, Não |
|---|
| USB | 2.0, 2.0 |
|---|
| Wi-Fi | 802.11 b/gn 2.4Ghz, 802.11 b/gn 2.4Ghz |
|---|
| Roteador WI-FI | Sim, Sim |
|---|
| Conectividade | 4G, 4G |
|---|
| Chip | Dual, Dual |
|---|
Especificações Técnicas
| Dimensões do Produto | 158,4 x 74,07 x 7,08 MM, 158,4 x 74,07 x 7,08 MM |
|---|
| Peso do produto | 169 GR, 169 GR |
|---|
| Bateria | 4.000 MAH, 4.000 MAH |
|---|
| Formato do Aparelho | Barra, Barra |
|---|
| Interface com Usuário | Touch Screen, Touch Screen |
|---|
| Cor | Azul, Azul |
|---|
Memória
| Memória Expansível Micro SD | 512 GB |
|---|
| Suporte para Cartão de Memória | Sim, Sim |
|---|
| Memória Expansível | 512 GB, 512 GB |
|---|
Processadores
| Núcleo | Octa Core |
|---|
| Processador | Octa Core, Octa Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 1.6 GHZ, 1.6 GHZ |
|---|
Recursos
| Player De Música | Sim, Sim |
|---|
| Player De Vídeo | Sim, Sim |
|---|
| RDS | Sim, Sim |
|---|
Rede
| Edge | Sim, Sim |
|---|
| 3G | 850 / 900 / 1900 / 2100 / AWS PX, 850 / 900 / 1900 / 2100 / AWS PX |
|---|
| GSM | 850/ 900/ 1800/ 1900, 850/ 900/ 1800/ 1900 |
|---|
| 3G Downlink | HSPA + 42/5.76 Mbps, HSPA + 42/5.76 Mbps |
|---|
Sistema Operacional
| Sistema Operacional | Android 9.0, Android 9.0 |
|---|
Tela
| Tela | 6.4 POL, 6.4 POL |
|---|
| Resolução | 720 x 1520 PX, 720 x 1520 PX |
|---|
| Quantidade de Cores | 16 M, 16 M |
|---|
| Tipo de Tela | Capacitiva, Capacitiva |
|---|
Vídeo
| Resolução Da Gravação | 1.920 x 1.080 PX |
|---|
Aplicativos
Itens Inclusos
Armazenamento
| Memória Interna | 32 GB, 32 GB |
|---|
| Memória RAM | 3 GB, 3 GB |
|---|
Alimentação
| Tipo | Nano (4FF), Nano (4FF) |
|---|
| Voltagem | Bivolt |
|---|