O Galaxy A20 vem com Display Infinito-V Super AMOLED de 6,4? com resolução HD+. Mergulhe em cenas dos seus conteúdos e jogos favoritos. Veja até onde a experiência deste display pode levar você. Aponte e toque para capturar fotos claras e nítidas com a câmera dupla simples e fácil de usar. O conjunto de câmeras traseiras Ultra Wide de 13 MP e 5 MP com 123º é ideal para fotografar. Você só precisa deixar rolar sua criatividade enquanto tira as fotos.
Especificações Técnicas
| Garantia do Fabricante | 12 Meses |
|---|
Acessórios Inclusos
| Certificado de Garantia | Sim |
|---|
| Fone de Ouvido | Sim |
|---|
| Manual de Assistência Técnica | Sim |
|---|
| Manual de Instrução | Sim |
|---|
| Cartão De Memória | Não |
|---|
Baterias
Câmera
| Autofocus | Sim |
|---|
| Câmera Traseira | 13+5 MP |
|---|
| Câmera Frontal | 8 MP |
|---|
| Flash | LED |
|---|
| Efeito de Foto | Sim |
|---|
| Zoom Digital | 4x |
|---|
Conectividade
| 4G | Sim |
|---|
| Bluetooth | Sim |
|---|
| GPS | A-GPS |
|---|
| NFC | Não |
|---|
| USB | 2.0 |
|---|
| Wi-Fi | 802.11 b/gn 2.4Ghz |
|---|
| Roteador WI-FI | Sim |
|---|
| Conectividade | 4G |
|---|
| Chip | Dual |
|---|
Especificações Técnicas
| Dimensões do Produto | 158,4 x 74,07 x 7,08 MM |
|---|
| Garantia do Produto | 12 - Meses |
|---|
| Peso do produto | 169 GR |
|---|
| Bateria | 4.000 MAH |
|---|
| Formato do Aparelho | Barra |
|---|
| Interface com Usuário | Touch Screen |
|---|
| Cor | Azul |
|---|
| Tela | 6.4 POL |
|---|
Memória
| Memória Expansível Micro SD | 512 GB |
|---|
| Suporte para Cartão de Memória | Sim |
|---|
| Memória Expansível | 512 GB |
|---|
Processadores
| Núcleo | Octa Core |
|---|
| Processador | Octa Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 1.6 GHZ |
|---|
Recursos
| Player De Música | Sim |
|---|
| Player De Vídeo | Sim |
|---|
| RDS | Sim |
|---|
Rede
| Edge | Sim |
|---|
| 3G | 850 / 900 / 1900 / 2100 / AWS PX |
|---|
| GSM | 850/ 900/ 1800/ 1900 |
|---|
| 3G Downlink | HSPA + 42/5.76 Mbps |
|---|
Sistema Operacional
| Sistema Operacional | Android 9.0 |
|---|
Tela
| Tela | 6.4 POL |
|---|
| Resolução | 720 x 1520 PX |
|---|
| Quantidade de Cores | 16 M |
|---|
| Tipo de Tela | Capacitiva |
|---|
Vídeo
| Resolução Da Gravação | 1.920 x 1.080 PX |
|---|
Aplicativos
Itens Inclusos
Armazenamento
| Memória Interna | 32 GB |
|---|
| Memória RAM | 3 GB |
|---|
Alimentação
| Tipo | Nano (4FF) |
|---|
| Voltagem | Bivolt |
|---|