Positivo S530 com acabamento premium, traseira em metal escovado e detalhes prateados que valorizam o aparelho. Tamanho diferenciado de tela de 5,2 polegadas, tamanho comum somente para produtos mais caros. Você poderá registrar todos os momentos especiais com as câmeras de 8 megapixel e flash para fotos no escuro, tanto na traseira quanto na frontal. E para armazenar estes arquivos o aparelho possui uma memória interna de 16GB. O Smartphone conta também com sensores de acelerômetro, luminosidade e proximidade. Pode contar com ele durante todo o dia, pois o aparelho possui uma bateria de 2.200 mAh.
Especificações Técnicas
Garantia do Fabricante | 12 Meses, 12 Meses |
---|
Acessórios Inclusos
Capas | 1, 1 |
---|
Certificado de Garantia | Sim, Sim |
---|
Manual de Assistência Técnica | Sim, Sim |
---|
Manual de Instrução | Sim, Sim |
---|
Câmera
Câmera Traseira | 8 MP, 8 MP |
---|
Câmera Frontal | 8 MP, 8 MP |
---|
Detecção Facial | Sim, Sim |
---|
Flash | LED, LED |
---|
Panorâmica | Sim, Sim |
---|
Detecção De Sorriso | Sim, Sim |
---|
Estabilização | Sim, Sim |
---|
Conectividade
GPS | A-GPS, A-GPS |
---|
USB | 2.0, 2.0 |
---|
Wi-Fi | 802.11 b/gn, 802.11 b/gn |
---|
Conectividade | 3G, 3G |
---|
Chip | Dual, Dual |
---|
Especificações Técnicas
Dimensões do Produto | 149,2 x 75,3 x 9,9 MM, 149,2 x 75,3 x 9,9 MM |
---|
Peso do produto | 160 GR, 160 GR |
---|
Bateria | 2.200 MAH, Sim, 2.200 MAH, Sim |
---|
Cor | Vermelho, Vermelho |
---|
Memória
Memória Expansível | 128 GB, 128 GB |
---|
Processadores
Processador | Quad Core, Quad Core |
---|
Velocidade do Processador | 1.3 GHZ, 1.3 GHZ |
---|
Rede
GPRS | Sim, Sim |
---|
Edge | Sim, Sim |
---|
HSDPA | Sim, Sim |
---|
HSUPA | Sim, Sim |
---|
HSPA + | Sim, Sim |
---|
Sensores
Sistema Operacional
Sistema Operacional | Android 7.0, Android 7.0 |
---|
Tela
Resolução | 854 X 480 PX, 854 X 480 PX |
---|
Touchscreen | Capacitiva, Capacitiva |
---|
Tipo de Tela | WVGA, WVGA |
---|
Vídeo
Auto Focagem De Vídeo | Sim, Sim |
---|
Estabilização de Vídeo | Sim, Sim |
---|
FPS Da Gravação | 30 FPS, 30 FPS |
---|
Vídeo Câmera Traseira | Sim, Sim |
---|
Itens Inclusos
Armazenamento
Memória Interna | 16 GB, 16 GB |
---|
Memória RAM | 1 GB, 1 GB |
---|