Motorola ONE FUSION+ XT2067 128GB de memória interna, 4GB de memória RAM. Memória expansiva até 1TB através de cartão de memória Micro SD. Processador Qualcomm Snapdragon 730 Octa Core 2.2 GHz. Sistema operacional Android 10. Possui uma câmera traseira de 64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP e câmera frontal 16 MP. Bateria 5000 mAh.
Câmera
| Autofocus | Sim |
|---|
| Câmera Traseira | 64 + 8 + 5mp + Sensor de profundidade de 2mp |
|---|
| Câmera Frontal | 16 MP | Lente 74° | Abertura f/2,2 |
|---|
| Flash | Sim |
|---|
| HDR | Sim |
|---|
| Zoom Digital | Sim |
|---|
Conectividade
| Bluetooth | Sim |
|---|
| GPS | Sim |
|---|
| NFC | Não |
|---|
| USB | Sim |
|---|
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 2,4 GHz e 5 GHz |
|---|
| A-GPS | Sim |
|---|
| Versão | 4.2 |
|---|
| Tipo USB | USB-C |
|---|
| Tipo de SIM | Nano 4FF |
|---|
Especificações Técnicas
| Dimensões do Produto | 162,9 x 76,9 x 9,64mm |
|---|
| Peso do produto | 210 g |
|---|
| Cor | Branco |
|---|
| Cartão SIM | Nano |
|---|
| Tela | Tela Total Vision 6,5” FHD+ | HDR10 |
|---|
Processadores
| Processador | 2,2 GHz Octa-Core |
|---|
Rede
Sensores
| Acelerômetro | Sim |
|---|
| Impressão Digital | Sim |
|---|
| Proximidade | Sim |
|---|
| Luminosidade | Sim |
|---|
Tela
| Tela | Total Vision 6,5” |
|---|
| Tecnologia | HDR10 |
|---|
| Touchscreen | Sim |
|---|
Vídeo
| Auto Focagem De Vídeo | Sim |
|---|
| Resolução de gravação | Ultra HD 4K |
|---|
| Resolução de reprodução | 30 fps |
|---|
Itens Inclusos
| Fone de Ouvido | 1 |
|---|
| Ferramenta de Remoção do Chip | 1 |
|---|
| Carregador | 1 |
|---|
| Manual do Usuário | 1 |
|---|
| Capa Protetora | 1 |
|---|
Armazenamento
| Memória Interna | 128 MB |
|---|
| Memória RAM | 4 GB |
|---|
Alimentação
| Bateria | 3000 mAh |
|---|
| Carregamento | TurboPower™ |
|---|