O Motorola Edge 30 Ultra é capaz de tirar fotos com alta resolução nas câmeras principal de 200MP, Ultra-Wide 50MP e Teleobjetiva de 12MP além da selfie com 60 MP.Com tela de 144 Hz, áudio Dolby Atmos®. Tela pOLED de 6,7'' HDR10+. Com o processador Snapdragon 8+ Gen 1. Conecte-se a redes 5G. Aproveite o novo Wi-Fi 6E. Conta com a bateria de 4610mAh juntamente com seu carregador incluso Super TurboPower de 125W com capacidade de carregamento Wireless de 50W além de compartilhar a bateria com 10W
Especificações Técnicas
| Garantia do Fabricante | 2 Anos, 2 Anos |
|---|
Câmera
| Câmera Traseira | 200 + 50 + 12 MP, 200 + 50 + 12 MP |
|---|
| Câmera Frontal | 60 MP, 60 MP |
|---|
| HDR | 10+, 10+ |
|---|
| Zoom | 16x (combinado), 16x (combinado) |
|---|
Conectividade
| 4G | Sim, Sim |
|---|
| Bluetooth | Sim, Sim |
|---|
| NFC | Sim, Sim |
|---|
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz |
|---|
| Tipo USB | Tipo C, Tipo C |
|---|
| Chip | Dual, Dual |
|---|
| Tipo de SIM | Nano-SIM (4FF), Nano-SIM (4FF) |
|---|
| 5G | Sim, Sim |
|---|
| Versão Bluetooth | 5.2, 5.2 |
|---|
Especificações Técnicas
| Dimensões do Produto | 161,76 x 73,5 x 8,39 MM, 161,76 x 73,5 x 8,39 MM |
|---|
| Peso do produto | 198,5 GR, 198,5 GR |
|---|
| Bateria | 4610 MAH, 4610 MAH |
|---|
| Cor | Black, Black |
|---|
| Caixa Master | 5 Unidades, 5 Unidades |
|---|
Processadores
| Processador | Snapdragon 8+ Gen 1, Snapdragon 8+ Gen 1 |
|---|
| Velocidade do Processador | 3,2 GHz Octa-Core, 3,2 GHz Octa-Core |
|---|
Recursos
| Alto Falantes | 2 - Dolby Atmos, 2 - Dolby Atmos |
|---|
Rede
Sensores
| Impressão Digital | Na Tela, Na Tela |
|---|
Sistema Operacional
| Sistema Operacional | Android 12, Android 12 |
|---|
Tela
| Tela | 6,7" POL, 6,7" POL |
|---|
| Resolução | FHD+ (2400×1080), FHD+ (2400×1080) |
|---|
| Quantidade de Cores | 1 B, 1 B |
|---|
| Velocidade da Imagem | 144 HZ, 144 HZ |
|---|
| Tipo de Tela | pOLED, pOLED |
|---|
Itens Inclusos
| Ferramenta de Remoção do Chip | 1, 1 |
|---|
| Carregador | 125W, 125W |
|---|
| Cabo USB | Tipo C, Tipo C |
|---|
| Aparelho Celular | 1, 1 |
|---|
| Manual do Usuário | 1, 1 |
|---|
| Capa Protetora | 1, 1 |
|---|
Armazenamento
| Memória Interna | 256 MB, 256 MB |
|---|
| Memória RAM | 12 GB, 12 GB |
|---|
Alimentação
| Carregamento | TurboPower? 125 W, TurboPower? 125 W |
|---|