Mais tela, Menos borda. Tenha a melhor experiência com a tela grande que cabe na sua mão. Com uma melhor proporção de 18:9, você tem visão maior de fotos, videos, jogos, apps e muito mais.
Acessórios Inclusos
| Antena para tv digital móvel | Sim |
|---|
| Capas | Não |
|---|
| Certificado de Garantia | Sim |
|---|
| Manual de Assistência Técnica | Sim |
|---|
| Manual de Instrução | Sim |
|---|
| Cartão De Memória | Não |
|---|
Câmera
| Autofocus | Sim |
|---|
| Câmera Traseira | 16+16 MP |
|---|
| Câmera Frontal | 8 MP |
|---|
| Flash | LED |
|---|
| Cheese Shot | Sim |
|---|
Conectividade
| 4G | Sim |
|---|
| GPS | Não |
|---|
| NFC | Não |
|---|
| USB | Sim |
|---|
| Wi-Fi | Sim |
|---|
| A-GPS | Sim |
|---|
| Conectividade | 4G |
|---|
| Chip | Dual |
|---|
Especificações Técnicas
| Dimensões do Produto | 153.2x71.9x7.9 MM |
|---|
| Peso do produto | 162 GR |
|---|
| Bateria | 2.890 MAH, Sim |
|---|
| Dimensões (LxAxP) Caixa Unitária | 175x91x59 MM |
|---|
| Formato do Aparelho | Barra |
|---|
| Interface com Usuário | Touch Screen |
|---|
| Cor | Preto |
|---|
Memória
| Suporte para Cartão de Memória | Sim |
|---|
| Memória Expansível | Sim GB |
|---|
Processadores
| Processador | Qualcomm, Octa Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 2.8 GHZ |
|---|
| Arquitetura | 32 BT |
|---|
Recursos
| Player De Música | Sim |
|---|
| Player De Vídeo | Sim |
|---|
| TV | Não |
|---|
| Browser | HTML |
|---|
| Email | Sim |
|---|
| Push Email | Sim |
|---|
| Visualização de Arquivos Office | Sim |
|---|
| Edição de Aquivos Office | Não |
|---|
Rede
| GPRS | Sim |
|---|
| Edge | Download e Upload |
|---|
| 3G | Sim |
|---|
| GSM | Não |
|---|
Sistema Operacional
| Sistema Operacional | Android Oreo 8.0 |
|---|
Tela
| Tela | 6.1 POL |
|---|
| Resolução | QHD+FullVison |
|---|
| Touchscreen | Sim |
|---|
| Quantidade de Cores | 1 |
|---|
| Tipo de Tela | LCD Notch |
|---|
Itens Inclusos
Armazenamento
| Memória Interna | 64 GB |
|---|
| Memória RAM | 4 GB |
|---|
Alimentação