O ZenFone Max (M1) tem um conjunto de tecnologias inteligentes de gerenciamento de energia para otimizar a vida da bateria, garantir a segurança e o desempenho a longo prazo, fornecer capacidade de carga reversa e muito mais. O smartphone traz um recurso que aumenta em 2x a vida útil da bateria*, isso significa que seu dispositivo pode carregar completamente (até 100%) e descarregar (até 0%) até 500 vezes em um ambiente de 25°C e a perda de capacidade da bateria será reduzida pela metade.
Especificações Técnicas
Garantia do Fabricante | 12 Meses, 12 Meses |
---|
Acessórios Inclusos
Capas | Não, Não |
---|
Certificado de Garantia | Sim, Sim |
---|
Manual de Assistência Técnica | Sim, Sim |
---|
Manual de Instrução | Sim, Sim |
---|
Cartão De Memória | Não, Não |
---|
Câmera
Autofocus | Sim, Sim |
---|
Câmera Traseira | 13+5 MP, 13+5 MP |
---|
Câmera Frontal | 8 MP, 8 MP |
---|
Flash | Sim, Sim |
---|
Estabilização | Digital, Digital |
---|
Conectividade
GPS | A-GPS, A-GPS |
---|
NFC | Não, Não |
---|
USB | Sim, Sim |
---|
Wi-Fi | 802.11 b/gn, 802.11 b/gn |
---|
Conectividade | 4G, 4G |
---|
Chip | Dual, Dual |
---|
Especificações Técnicas
Dimensões do Produto | 15,05 x 7,33 x 0,8 CM, 15,05 x 7,33 x 0,8 CM |
---|
Peso do produto | 166 GR, 166 GR |
---|
Bateria | 4.100 MAH, 4.100 MAH, Sim, Sim |
---|
Cor | Preto, Preto |
---|
Memória
Memória Expansível | 256 GB, 256 GB |
---|
Processadores
Processador | Qualcomm Snapdragon MSM8917, Quad Core, Qualcomm Snapdragon MSM8917, Quad Core |
---|
Velocidade do Processador | 1.4 MHZ, 1.4 MHZ |
---|
Recursos
Flash Player | Não, Não |
---|
Player De Música | Sim, Sim |
---|
Player De Vídeo | Sim, Sim |
---|
Rede
GPRS | Sim, Sim |
---|
Edge | Sim, Sim |
---|
HSDPA | Sim, Sim |
---|
HSUPA | Sim, Sim |
---|
HSPA + | Sim, Sim |
---|
Sensores
Acelerômetro | Sim, Sim |
---|
Impressão Digital | Sim, Sim |
---|
Sistema Operacional
Sistema Operacional | Android 7.0, Android 7.0 |
---|
Tela
Tela | 5.2 POL, 5.2 POL |
---|
Resolução | 1.280 X 720 PX, 1.280 X 720 PX |
---|
Touchscreen | Capacitiva, Capacitiva |
---|
Tipo de Tela | Capacitiva, Capacitiva |
---|
Vídeo
Auto Focagem De Vídeo | Sim, Sim |
---|
Estabilização de Vídeo | Sim, Sim |
---|
FPS Da Gravação | 30 FPS, 30 FPS |
---|
Vídeo Câmera Frontal | Sim, Sim |
---|
Vídeo Câmera Traseira | Sim, Sim |
---|
Vídeo HDR | Sim, Sim |
---|
Itens Inclusos
Armazenamento
Memória Interna | 32 GB, 32 GB |
---|
Memória RAM | 2 GB, 2 GB |
---|
Alimentação