O ZenFone 4 Selfie é ideal para quem quer tirar selfies perfeitas. O sistema de câmera dupla frontal do ZenFone 4 Selfie tem lentes wide angle de 120° que permitem que você enquadre muitos amigos na sua foto. Seu design fino e com cores metálicas resulta em um bonito e sofisticado smartphone, perfeito para que você segure e capture momentos incríveis com muita facilidade e segurança.
A câmera do Zenfone 4 Selfie possui Flash Led Softlight, um flash mais suave e balanceado, para que você fique com uma pele naturalmente bonita.
Além disso possui ferramentas que removem qualquer tipo de imperfeição na pele.
Sua câmera traseira de 16 Mp captura fotos com excelente qualidade, mas com o modo Super Resolução de 64 Mp será possível capturar o mais fino detalhe em cada click.
O Zenfone 4 Selfie vem com o super processador Snapdragon de oito núcleos, com até 4GB de memória Ram. Isso tudo para que você tenha a melhor experiencia possível com o seu smartphone.
Especificações Técnicas
Garantia do Fabricante | 12 Meses, 12 Meses |
---|
Acessórios Inclusos
Certificado de Garantia | Sim, Sim |
---|
Manual de Assistência Técnica | Sim, Sim |
---|
Manual de Instrução | Sim, Sim |
---|
Cartão De Memória | Não, Não |
---|
Câmera
Autofocus | Sim, Sim |
---|
Câmera Traseira | 16 MP, 16 MP |
---|
Câmera Frontal | 20+8 MP, 20+8 MP |
---|
Detecção Facial | Sim, Sim |
---|
Flash | LED, LED |
---|
Panorâmica | Sim, Sim |
---|
Estabilização | Digital, Digital |
---|
Conectividade
GPS | A-GPS/GLONASS, A-GPS/GLONASS |
---|
NFC | Não, Não |
---|
USB | USB2.0, USB2.0 |
---|
Wi-Fi | Sim, Sim |
---|
Conectividade | 4G, 4G |
---|
Chip | Dual, Dual |
---|
Especificações Técnicas
Dimensões do Produto | 15,55 X 7,59 X 0,78 CM, 15,55 X 7,59 X 0,78 CM |
---|
Peso do produto | 0,04 KG, 0,04 KG |
---|
Bateria | 3.000 MAH, 3.000 MAH, Sim, Sim |
---|
Cor | Preto, Preto |
---|
Memória
Memória Expansível | 2 TB, 2 TB |
---|
Processadores
Processador | Qualcomm Snapdragon 430, Octa Core, Qualcomm Snapdragon 430, Octa Core |
---|
Velocidade do Processador | 1.5 GHZ, 1.5 GHZ |
---|
Recursos
Flash Player | Sim, Sim |
---|
Player De Música | Sim, Sim |
---|
Player De Vídeo | MP4/H.263/H.264/WMV, MP4/H.263/H.264/WMV |
---|
TV | Não, Não |
---|
Rede
GPRS | Sim, Sim |
---|
Edge | Sim, Sim |
---|
HSDPA | Sim, Sim |
---|
HSUPA | Sim, Sim |
---|
HSPA + | Sim, Sim |
---|
Sensores
Acelerômetro | Sim, Sim |
---|
Impressão Digital | Sim, Sim |
---|
Sistema Operacional
Sistema Operacional | Android 6.0, Android 6.0 |
---|
Tela
Densidade De Pixels | 401 PPI, 401 PPI |
---|
Tela | 5.5 POL, 5.5 POL |
---|
Resolução | 1.280 X 720 PX, 1.280 X 720 PX |
---|
Touchscreen | Capacitiva, Capacitiva |
---|
Tipo de Tela | IPS HD, IPS HD |
---|
Vídeo
Auto Focagem De Vídeo | Sim, Sim |
---|
Estabilização de Vídeo | Sim, Sim |
---|
FPS Da Gravação | 30 FPS, 30 FPS |
---|
Vídeo Câmera Frontal | FULL HD, 30 FPS, FULL HD, 30 FPS |
---|
Vídeo Câmera Traseira | Full HD, Full HD |
---|
Vídeo HDR | Sim, Sim |
---|
Itens Inclusos
Armazenamento
Memória Interna | 64 GB, 64 GB |
---|
Memória RAM | 4 GB, 4 GB |
---|
Alimentação