O ZenFone 4 Selfie é ideal para quem quer tirar selfies perfeitas. O sistema de câmera dupla frontal do ZenFone 4 Selfie tem lentes wide angle de 120° que permitem que você enquadre muitos amigos na sua foto. Seu design fino e com cores metálicas resulta em um bonito e sofisticado smartphone, perfeito para que você segure e capture momentos incríveis com muita facilidade e segurança.
A câmera do Zenfone 4 Selfie possui Flash Led Softlight, um flash mais suave e balanceado, para que você fique com uma pele naturalmente bonita.
Além disso possui ferramentas que removem qualquer tipo de imperfeição na pele.
Sua câmera traseira de 16 Mp captura fotos com excelente qualidade, mas com o modo Super Resolução de 64 Mp será possível capturar o mais fino detalhe em cada click.
O Zenfone 4 Selfie vem com o super processador Snapdragon de oito núcleos, com até 4GB de memória Ram. Isso tudo para que você tenha a melhor experiencia possível com o seu smartphone.
Especificações Técnicas
| Garantia do Fabricante | 12 Meses |
|---|
Acessórios Inclusos
| Certificado de Garantia | Sim |
|---|
| Manual de Assistência Técnica | Sim |
|---|
| Manual de Instrução | Sim |
|---|
| Cartão De Memória | Não |
|---|
Câmera
| Autofocus | Sim |
|---|
| Câmera Traseira | 16 MP |
|---|
| Câmera Frontal | 20+8 MP |
|---|
| Detecção Facial | Sim |
|---|
| Flash | LED |
|---|
| Panorâmica | Sim |
|---|
| Estabilização | Digital |
|---|
Conectividade
| GPS | A-GPS/GLONASS |
|---|
| NFC | Não |
|---|
| USB | USB2.0 |
|---|
| Wi-Fi | Sim |
|---|
| Conectividade | 4G |
|---|
| Chip | Dual |
|---|
Especificações Técnicas
| Dimensões do Produto | 15,55 X 7,59 X 0,78 CM |
|---|
| Peso do produto | 0,04 KG |
|---|
| Bateria | 3.000 MAH, Sim |
|---|
| Cor | Preto |
|---|
Memória
Processadores
| Processador | Qualcomm Snapdragon 430, Octa Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 1.5 GHZ |
|---|
Recursos
| Flash Player | Sim |
|---|
| Player De Música | Sim |
|---|
| Player De Vídeo | MP4/H.263/H.264/WMV |
|---|
| TV | Não |
|---|
Rede
| GPRS | Sim |
|---|
| Edge | Sim |
|---|
| HSDPA | Sim |
|---|
| HSUPA | Sim |
|---|
| HSPA + | Sim |
|---|
Sensores
| Acelerômetro | Sim |
|---|
| Impressão Digital | Sim |
|---|
Sistema Operacional
| Sistema Operacional | Android 6.0 |
|---|
Tela
| Densidade De Pixels | 401 PPI |
|---|
| Tela | 5.5 POL |
|---|
| Resolução | 1.280 X 720 PX |
|---|
| Touchscreen | Capacitiva |
|---|
| Tipo de Tela | IPS HD |
|---|
Vídeo
| Auto Focagem De Vídeo | Sim |
|---|
| Estabilização de Vídeo | Sim |
|---|
| FPS Da Gravação | 30 FPS |
|---|
| Vídeo Câmera Frontal | FULL HD, 30 FPS |
|---|
| Vídeo Câmera Traseira | Full HD |
|---|
| Vídeo HDR | Sim |
|---|
Itens Inclusos
Armazenamento
| Memória Interna | 64 GB |
|---|
| Memória RAM | 4 GB |
|---|
Alimentação