O ZenFone 4 Selfie ajuda você a mostrar a sua versão perfeita para o mundo, redefinindo o que um selfie pode ser. Desfrute de uma excelente experiência de selfies com a câmera dupla de 20MP*, que permite capturar mais pessoas, mais cenários e aplicar efeitos de embelezamento. Se você está tirando fotos, gravando vídeos ou fazendo uma transmissão ao vivo, o ZenFone 4 Selfie, com o SelfieMaster, ajuda você a melhorar o visual e mostrar sua verdadeira beleza ao mundo.
Especificações Técnicas
| Garantia do Fabricante | 12 Meses |
|---|
Acessórios Inclusos
| Fone de Ouvido | Sim |
|---|
| Certificado de Garantia | Sim |
|---|
| Manual de Assistência Técnica | Sim |
|---|
| Manual de Instrução | Sim |
|---|
| Cartão De Memória | Não |
|---|
Baterias
Câmera
| Autofocus | Sim |
|---|
| Câmera Traseira | 16 MP |
|---|
| Câmera Frontal | 20+8 MP |
|---|
| Detecção Facial | Sim |
|---|
| Flash | LED |
|---|
| HDR | Sim |
|---|
| Panorâmica | Sim |
|---|
| Estabilização | Digital |
|---|
Conectividade
| Bluetooth | 4.0 |
|---|
| GPS | A-GPS/GLONASS |
|---|
| NFC | Não |
|---|
| USB | USB2.0 |
|---|
| Wi-Fi | Sim |
|---|
| Conectividade | 4G |
|---|
| Chip | Dual |
|---|
Especificações Técnicas
| Dimensões do Produto | 15,55 X 7,59 X 0,78 CM |
|---|
| Garantia do Produto | 12 - Meses |
|---|
| Peso do produto | 0,04 KG |
|---|
| Bateria | 3.000 MAH, Sim |
|---|
| Cor | Dourado |
|---|
| Tela | 5.5 POL |
|---|
Memória
| Memória Expansível Micro SD | 2 TB |
|---|
| Memória Expansível | 2 TB |
|---|
Processadores
| Núcleo | Octa Core |
|---|
| Processador | Qualcomm Snapdragon 430, Octa Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 1.5 GHZ |
|---|
Recursos
| Flash Player | Sim |
|---|
| Player De Música | Sim |
|---|
| Player De Vídeo | MP4/H.263/H.264/WMV |
|---|
| TV | Não |
|---|
Rede
| GPRS | Sim |
|---|
| Edge | Sim |
|---|
| HSDPA | Sim |
|---|
| HSUPA | Sim |
|---|
| HSPA + | Sim |
|---|
Sensores
Sistema Operacional
| Sistema Operacional | Android 6.0 |
|---|
Tela
| Densidade De Pixels | 401 PPI |
|---|
| Tela | 5.5 POL |
|---|
| Resolução | 1.280 X 720 PX |
|---|
| Touchscreen | Capacitiva |
|---|
| Tipo de Tela | IPS HD |
|---|
Vídeo
| Auto Focagem De Vídeo | Sim |
|---|
| Estabilização de Vídeo | Sim |
|---|
| FPS Da Gravação | 30 FPS |
|---|
| Resolução Da Gravação | FULL HD |
|---|
| Vídeo Câmera Frontal | FULL HD, 30 FPS |
|---|
| Vídeo Câmera Traseira | Full HD |
|---|
| Vídeo HDR | Sim |
|---|
Itens Inclusos
Armazenamento
| Memória Interna | 64 GB |
|---|
| Memória RAM | 4 GB |
|---|
Alimentação