O smartphone Asus ZenFone 4 é ideal para os apaixonados por foto. Com seu sistema de câmeras traseira dupla, sendo uma delas Wide Angle de 120, que possibilita capturar um ângulo muito maior, e a outra, uma câmera de 12MP com a tecnologia sensor Sony IMX362. Todas elas com estabilização óptica e eletrônica, garantem que fotos e vídeos não fiquem tremidos.
Projetado para proporcionar desempenho absoluto, o Zenfone 4 está equipado com o processador Snapdragon 630 e 6GB de memória RAM, seus gráficos são garantidos pela GPU Adreno 508.
Com um design elegânte e sofisticado, o corpo Do Zenfone 4 vem todo em metal e vidro protegido com tecnologia Corning Gorilla Glass 2.5D e tela Full HD que ocupa quase toda a parte frontal.
Especificações Técnicas
Garantia do Fabricante | 12 Meses, 12 Meses |
---|
Acessórios Inclusos
Capas | 1, 1 |
---|
Certificado de Garantia | Sim, Sim |
---|
Manual de Assistência Técnica | Sim, Sim |
---|
Manual de Instrução | Sim, Sim |
---|
Cartão De Memória | Não, Não |
---|
Câmera
Autofocus | Sim, Sim |
---|
Câmera Traseira | 12+8 MP, 12+8 MP |
---|
Câmera Frontal | 8 MP, 8 MP |
---|
Detecção Facial | Sim, Sim |
---|
Flash | LED, LED |
---|
Panorâmica | Sim, Sim |
---|
Estabilização | Digital, Digital |
---|
Conectividade
GPS | A-GPS/GLONASS, A-GPS/GLONASS |
---|
NFC | Não, Não |
---|
USB | USB2.0, USB2.0 |
---|
Wi-Fi | Sim, Sim |
---|
Conectividade | 4G, 4G |
---|
Chip | Dual, Dual |
---|
Especificações Técnicas
Dimensões do Produto | 15,33 X 7,52 X 0,7 CM, 15,33 X 7,52 X 0,7 CM |
---|
Peso do produto | 175 GR, 175 GR |
---|
Bateria | 3.300 MAH, 3.300 MAH, Sim, Sim |
---|
Cor | Branco, Branco |
---|
Memória
Memória Expansível | 2 TB, 2 TB |
---|
Processadores
Processador | Qualcomm Snapdragon 630, Octa Core, Qualcomm Snapdragon 630, Octa Core |
---|
Velocidade do Processador | 2.2 GHZ, 2.2 GHZ |
---|
Recursos
Flash Player | Sim, Sim |
---|
Player De Música | Sim, Sim |
---|
Player De Vídeo | MP4/H.263/H.264/WMV, MP4/H.263/H.264/WMV |
---|
TV | Não, Não |
---|
Rede
GPRS | Sim, Sim |
---|
Edge | Sim, Sim |
---|
HSDPA | Sim, Sim |
---|
HSUPA | Sim, Sim |
---|
HSPA + | Sim, Sim |
---|
Sensores
Sistema Operacional
Sistema Operacional | Android 7.0, Android 7.0 |
---|
Tela
Densidade De Pixels | 401 PPI, 401 PPI |
---|
Tela | 5.5 POL, 5.5 POL |
---|
Resolução | 1.920 X 1.080, 1.920 X 1.080 |
---|
Touchscreen | Capacitiva, Capacitiva |
---|
Tipo de Tela | IPS HD, IPS HD |
---|
Vídeo
Auto Focagem De Vídeo | Sim, Sim |
---|
Estabilização de Vídeo | Sim, Sim |
---|
FPS Da Gravação | 30 FPS, 30 FPS |
---|
Vídeo Câmera Frontal | FULL HD, 30 FPS, FULL HD, 30 FPS |
---|
Vídeo Câmera Traseira | Full HD, Full HD |
---|
Vídeo HDR | Sim, Sim |
---|
Itens Inclusos
Armazenamento
Memória Interna | 32 GB, 32 GB |
---|
Memória RAM | 3 GB, 3 GB |
---|
Alimentação