O smartphone Asus ZenFone 4 é ideal para os apaixonados por foto. Com seu sistema de câmeras traseira dupla, sendo uma delas Wide Angle de 120, que possibilita capturar um ângulo muito maior, e a outra, uma câmera de 12MP com a tecnologia sensor Sony IMX362. Todas elas com estabilização óptica e eletrônica, garantem que fotos e vídeos não fiquem tremidos.
Projetado para proporcionar desempenho absoluto, o Zenfone 4 está equipado com o processador Snapdragon 630 e 6GB de memória RAM, seus gráficos são garantidos pela GPU Adreno 508.
Com um design elegânte e sofisticado, o corpo Do Zenfone 4 vem todo em metal e vidro protegido com tecnologia Corning Gorilla Glass 2.5D e tela Full HD que ocupa quase toda a parte frontal.
Especificações Técnicas
| Garantia do Fabricante | 12 Meses |
|---|
Acessórios Inclusos
| Certificado de Garantia | Sim |
|---|
| Manual de Assistência Técnica | Sim |
|---|
| Manual de Instrução | Sim |
|---|
| Capas | 1 |
|---|
| Cartão De Memória | Não |
|---|
Câmera
| Autofocus | Sim |
|---|
| Câmera Traseira | 12+8 MP |
|---|
| Câmera Frontal | 8 MP |
|---|
| Detecção Facial | Sim |
|---|
| Flash | LED |
|---|
| Panorâmica | Sim |
|---|
| Estabilização | Digital |
|---|
Conectividade
| GPS | A-GPS/GLONASS |
|---|
| NFC | Não |
|---|
| USB | USB2.0 |
|---|
| Wi-Fi | Sim |
|---|
| Conectividade | 4G |
|---|
| Chip | Dual |
|---|
Especificações Técnicas
| Dimensões do Produto | 15,33 X 7,52 X 0,7 CM |
|---|
| Peso do produto | 175 GR |
|---|
| Bateria | 3.300 MAH, Sim |
|---|
| Cor | Branco |
|---|
Memória
Processadores
| Processador | Qualcomm Snapdragon 630, Octa Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 2.2 GHZ |
|---|
Recursos
| Flash Player | Sim |
|---|
| Player De Música | Sim |
|---|
| Player De Vídeo | MP4/H.263/H.264/WMV |
|---|
| TV | Não |
|---|
Rede
| GPRS | Sim |
|---|
| Edge | Sim |
|---|
| HSDPA | Sim |
|---|
| HSUPA | Sim |
|---|
| HSPA + | Sim |
|---|
Sensores
Sistema Operacional
| Sistema Operacional | Android 7.0 |
|---|
Tela
| Densidade De Pixels | 401 PPI |
|---|
| Tela | 5.5 POL |
|---|
| Resolução | 1.920 X 1.080 |
|---|
| Touchscreen | Capacitiva |
|---|
| Tipo de Tela | IPS HD |
|---|
Vídeo
| Auto Focagem De Vídeo | Sim |
|---|
| Estabilização de Vídeo | Sim |
|---|
| FPS Da Gravação | 30 FPS |
|---|
| Vídeo Câmera Frontal | FULL HD, 30 FPS |
|---|
| Vídeo Câmera Traseira | Full HD |
|---|
| Vídeo HDR | Sim |
|---|
Itens Inclusos
Armazenamento
| Memória Interna | 32 GB |
|---|
| Memória RAM | 3 GB |
|---|
Alimentação