A Smart TV Samsung The Frame Pro 2026 de 75" é a união perfeita entre arte e tecnologia, ideal para quem busca altíssimo desempenho e design sofisticado. Equipada com painel Mini LED 4K, taxa de 144Hz e tela Matte antirreflexo, garante imagens impecáveis para entretenimento e jogos. Com Modo Arte e design personalizável, oferece uma experiência premium que transforma qualquer ambiente.
Áudio
| Dolby Atmos | Sim |
|---|
| Potência de Áudio | 40W |
|---|
| Som em movimento | Virtual |
|---|
| Canais de áudio | 2.0.2 Canais |
|---|
| Áudio imersivo 360 | Sim |
|---|
| Amplificador de Voz Ativo | Pro |
|---|
| Sincronia Sonora | Sim |
|---|
| Áudio Adaptativo | Pro |
|---|
| Áudio em Camadas | Pro |
|---|
Conectividade
| Wi-Fi | Sim (Wi-Fi 6E) |
|---|
| USB | 3 x USB-A, 1 x USB-C |
|---|
| HDMI | 5 |
|---|
| Entrada RF | 1 |
|---|
| Saída de Áudio Digital | 1 |
|---|
| Porta LAN | 1 |
|---|
| Google Cast | Sim |
|---|
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Sim |
|---|
| eARC | Sim |
|---|
| Taxa Máxima de Imput HDMI | 4K 144 Hz (para HDMI 1/2/3/4/5) |
|---|
Especificações Técnicas
| Design | Design de Moldura |
|---|
| Dimensões do Produto (com base) | 1682,3 x 998,6 x 319,2 mm |
|---|
| Dimensões do Produto | 1682,3 x 965,4 x 26,9 mm |
|---|
| Garantia do Fabricante | 1 ano |
|---|
| Peso do produto | 30,7 kg |
|---|
| Furação VESA | 401 x 400 mm |
|---|
| Cor | Preto |
|---|
| Sistema Operacional | One UI Tizen |
|---|
| Tipo de Suporte | Pés redondos |
|---|
| Modelo | QN75LS03HWGXZD |
|---|
Recursos
| Espelhamento de Tela | Sim |
|---|
| Micro Dimming | Supremo Mini LED |
|---|
| Navegador Web | Sim |
|---|
| Multitela | até 2 vídeos |
|---|
| Modo Arte (The Frame) | Sim |
|---|
| Bixby | Sim |
|---|
| Assistente de Voz Integrado | Alexa |
|---|
| Samsung TV Plus | Sim |
|---|
| Modo Futebol | AI Pro |
|---|
Tela e Imagem
| Polegadas | 75 POL |
|---|
| Resolução | 3840 x 2160 |
|---|
| Frequência da Tela | 144 Hz (compatível com VRR) |
|---|
| HDR | Neo Quantum HDR |
|---|
| Processador | Processador NQ4 AI Gen3 |
|---|
| Anti reflexo | Sim |
|---|
| HDR10+ | Sim (Adaptativo / Jogos / Avançado) |
|---|
| Upscaling de imagem | Conteúdos em até 4K AI Pro |
|---|
| Modo Filmmaker | Sim |
|---|
| Modo EyeComfort | Sim |
|---|
| Tecnologia Motion | 4K@144Hz |
|---|
| Contraste | Tecnologia Quantum Matrix Slim |
|---|
| DLG | 240 Hz |
|---|
| Color Buster | Pro |
|---|
| Imagem em HDR com AI | Pro |
|---|
| Imagem IA | Otimização AI / Personalização AI |
|---|
| Otimizador de brilho HDR | Sim |
|---|
| Ângulo de visão | Ângulo de visão Wide |
|---|
Compatibilidade
| Compatível com | Alexa (Vendido Separadamente) |
|---|
| Apple AirPlay | Sim |
|---|
| Hub Daily+ | Sim |
|---|
Itens Inclusos
| Cabo de Força | 1 |
|---|
| Controle Remoto | 1 |
|---|
| TV | 1 |
|---|
Alimentação
| Voltagem | Bivolt |
|---|
| Consumo | 250W |
|---|
| Economia de energia automática | Sim |
|---|
| Desligamento Automático | Sim |
|---|
Funções Smart e Inteligência Artificial
| Experiência de Múltiplos Dispositivos | Celular para TV, espelhamento de TV inicial, espelhamento de som, TV sem fio ligada |
|---|
| Vision AI Companion | Sim |
|---|
Funções Gamer
| Auto Game Mode ALLM | Sim |
|---|
| Game Motion Plus | Sim |
|---|
| VRR | Sim |
|---|
| Dynamic Black EQ | Sim |
|---|
| Som Surround | Sim |
|---|
|
| Zoom do Minimapa | Sim |
|---|
| Hue Sync | Sim |
|---|
| Tecnologia FreeSync VRR | FreeSync Premium Pro |
|---|
| HGiG | Sim |
|---|
| Gaming Hub | Sim |
|---|
| Modo Game com AI | Sim |
|---|
| Otimizador de jogos | Sim |
|---|
| Game Bar | Sim |
|---|
Acessibilidade
| Alto Contraste | Sim |
|---|
|
| SeeColors | Sim |
|---|
| Inversão de cores | Sim |
|---|
| Escala de cinza | Sim |
|---|
| Closed Caption (Legendas) | Sim |
|---|
| Áudio com múltiplas saídas | Sim |
|---|
| Zoom para linguagem de sinais | Sim |
|---|
| Repetição Lenta do Botão | Sim |
|---|
| Controle Remoto Acessível | Sim |
|---|
| Editar atalhos de acessibilidade | Sim |
|---|
| Ampliação | Sim |
|---|
| Relumino | Sim |
|---|
| Leitura de legendas por Voz | Sim |
|---|
| Leitura de números por Voz | Sim |
|---|
|
| Idiomas | Idioma local |
|---|