Seu Google TV PHILIPS oferece uma plataforma fácil de usar, onde você pode personalizar a tela inicial com seus apps favoritos e controlar o que você assiste de forma rápida. Controle a sua TV ou dispositivos smartphone compatíveis com o Ok Google usando apenas a sua voz. Processamento de imagem HDR e resolução 4K para você aproveitar as imagens com detalhes mais ricos e pretos mais profundos. Com o Google Nest, você decide o que assistir e também comanda outros aparelhos da sua casa.
Especificações Técnicas
Acessórios Inclusos
| Controle Remoto | 1 |
|---|
| Manual de Instrução | Sim |
|---|
| Pilhas | 2 AAA |
|---|
| Base | Sim |
|---|
Áudio
| Dolby Atmos | Sim |
|---|
| Potência de Áudio | 20 W |
|---|
Conectividade
| Wi-Fi | Dualband |
|---|
| Bluetooth | Sim |
|---|
| USB | 2 x 2.0 |
|---|
| HDMI | 3 |
|---|
| Versão Bluetooth | 5.0 |
|---|
| Entrada RF | 1 |
|---|
| Porta LAN | RJ-45 |
|---|
Especificações Técnicas
| Design | Bordas Ultrafinas |
|---|
| Dimensões do Produto (com base) | 957,98 x 587,22 x 222,96 MM |
|---|
| Dimensões do Produto | 957,98 x 566,62 x 87 MM |
|---|
| Garantia do Fabricante | 1 Ano |
|---|
| Peso do produto | 6,7 KG |
|---|
| Peso do produto (com base) | 6,94 KG |
|---|
| Processador | Quad Core |
|---|
| Furação VESA | 200 x 100 |
|---|
| Velocidade da Imagem | 60 HZ |
|---|
Recursos
| Espelhamento de Tela | Via Google Home App |
|---|
| Smart | Sim |
|---|
| Comando de Voz | Sim |
|---|
| YouTube | Sim |
|---|
| Google Play Store | Sim |
|---|
| Netflix | Sim |
|---|
| Desligamento Automático | Sim |
|---|
| Prime Vídeo | Sim |
|---|
| Disney+ | Sim |
|---|
| Apple TV | Sim |
|---|
Tela e Imagem
| Polegadas | 43 POL |
|---|
| Resolução | Ultra HD 4K |
|---|
| Tipo de Tela | DLED |
|---|
| HDR | 10+ |
|---|
| HLG | Sim |
|---|
| Sistema Operacional | Google TV |
|---|
| Dolby Vision | Sim |
|---|
| Dolby Vision | Sim |
|---|
Processadores
Itens Inclusos
| Cabo de Força | 1 |
|---|
| Pilhas | 2 AAA |
|---|
| Base | Sim |
|---|
| Controle Remoto | 1 |
|---|
| TV | 1 |
|---|
| Manual do Usuário | Sim |
|---|
Alimentação
| Voltagem | Bivolt |
|---|
| Consumo | 105 W |
|---|
| Consumo Standby | < 0,5 W |
|---|
| Classificação Energética | A |
|---|