O processador Crystal 4K transforma tudo o que você assiste em resolução próxima à 4K. Com uma exclusiva tela sem bordas aparentes. Aquela confusão de controles no seu ambiente acabou. O exclusivo Controle Remoto Único da Crystal UHD reconhece todos os dispositivos compatíveis conectados a TV e passa a controlá-los também. Seu ambiente livre da confusão de cabos aparentes: a Crystal UHD apresenta uma solução de canaletas exclusiva que permite organizar os cabos e escondê-los.
Especificações Técnicas
| Cor | Cinza Escuro, Cinza Escuro |
|---|
Acessórios Inclusos
| Controle Remoto | Único, Único |
|---|
| Pilhas | Sim, Sim |
|---|
Aplicativos
Áudio
| Potência de Áudio | 20 W, 20 W |
|---|
| Multiroom Link | Sim, Sim |
|---|
| Bluetooth de Áudio | Sim, Sim |
|---|
| e-ARC | Sim, Sim |
|---|
Conectividade
| Wi-Fi | Sim, Sim |
|---|
| Bluetooth | Sim, Sim |
|---|
| USB | 1, 1 |
|---|
| HDMI | 2, 2 |
|---|
| Versão Bluetooth | 4.2, 4.2 |
|---|
| Entrada RF | 1, 1 |
|---|
Especificações Técnicas
| Dimensões do Produto (com base) | 1116,8 x 713,6 x 249,7 MM, 1116,8 x 713,6 x 249,7 MM |
|---|
| Dimensões do Produto | 1116,8 x 644,2 x 59,9 MM, 1116,8 x 644,2 x 59,9 MM |
|---|
| Garantia do Fabricante | 1 Ano, 1 Ano |
|---|
| Peso do produto | 11,4 KG, 11,4 KG |
|---|
| Peso do produto (com base) | 11,6 KG, 11,6 KG |
|---|
| Processador | Crystal UHD, Crystal UHD |
|---|
| Furação VESA | Sim, Sim |
|---|
| Velocidade da Imagem | 60 HZ, 60 HZ |
|---|
| PQI (Picture Quality Index) | 2000, 2000 |
|---|
Recursos
| Auto Motion Plus | Sim, Sim |
|---|
| Digital Clean View | Sim, Sim |
|---|
| Dolby Digital Plus | Sim, Sim |
|---|
| Espelhamento de Tela | Sim, Sim |
|---|
| Smart | Sim |
|---|
| DLNA | Sim, Sim |
|---|
| Desligamento Automático | Sim, Sim |
|---|
| Clear Motion Rate | 120, 120 |
|---|
| Espelhamento de Áudio | Sim, Sim |
|---|
Tela e Imagem
| Polegadas | 50 POL, 50 POL |
|---|
| Resolução | 3.840 x 2.160, 3.840 x 2.160 |
|---|
| Tipo de Tela | UHD 4K, UHD 4K |
|---|
| HDR | 10+, 10+ |
|---|
| HLG | Sim, Sim |
|---|
| Sistema Operacional | Tizen?, Tizen? |
|---|
Itens Inclusos
Alimentação
| Voltagem | Bivolt, Bivolt |
|---|
| Consumo | 145 W, 145 W |
|---|
| Sensor | Ecológico e de iluminação inteligente, Ecológico e de iluminação inteligente |
|---|