A Smart TV 55'' Samsung QLED QN55Q70AAGXZD possui a mais alta tecnologia de brilho e contraste. Com cores brilhantes e vívidas, sem chance de desgastar a tela com o tempo e valorizando ainda mais as imagens exibidas pela TV. Sua resolução 4K proporciona imagens perfeitas mesmo em ambientes pequenos onde você tem pouca distância entre seu ângulo de visão e a TV.
Especificações Técnicas
Acessórios Inclusos
Áudio
| Potência de Áudio | 20 W, 20 W |
|---|
| Multiroom Link | Sim, Sim |
|---|
| Bluetooth de Áudio | Sim, Sim |
|---|
Conectividade
| Wi-Fi | Sim, Sim |
|---|
| Bluetooth | Sim, Sim |
|---|
| USB | 2, 2 |
|---|
| HDMI | 4, 4 |
|---|
| Versão Bluetooth | 4.2, 4.2 |
|---|
| Entrada RF | 1, 1 |
|---|
| Porta LAN | Sim, Sim |
|---|
| Entrada AV | 1, 1 |
|---|
| Amazon Alexa | Sim, Sim |
|---|
Especificações Técnicas
| Dimensões do Produto (com base) | 1232.9 x 774.1 x 249.1 MM, 1232.9 x 774.1 x 249.1 MM |
|---|
| Dimensões do Produto | 1232.9 x 709.2 x 25.7 MM, 1232.9 x 709.2 x 25.7 MM |
|---|
| Garantia do Fabricante | 1 Ano, 1 Ano |
|---|
| Peso do produto | 15,50 KG, 15,50 KG |
|---|
| Peso do produto (com base) | 16,3 KG, 16,3 KG |
|---|
| Processador | Quantum Processor 4K, Quantum Processor 4K |
|---|
| Furação VESA | Sim, Sim |
|---|
| Velocidade da Imagem | 120 HZ, 120 HZ |
|---|
| PQI (Picture Quality Index) | 3400, 3400 |
|---|
Recursos
| Auto Motion Plus | Sim, Sim |
|---|
| Digital Clean View | Sim, Sim |
|---|
| Dolby Digital Plus | Sim, Sim |
|---|
| Espelhamento de Tela | Sim, Sim |
|---|
| Comando de Voz | Sim, Sim |
|---|
| Modo Ambiente | 4.0, 4.0 |
|---|
| Time Shift | Sim, Sim |
|---|
| Google Assistente | Sim, Sim |
|---|
| DLNA | Sim, Sim |
|---|
| Desligamento Automático | Sim, Sim |
|---|
| Espelhamento de Áudio | Sim, Sim |
|---|
| Suporte APP SmartThings | Sim, Sim |
|---|
| Modo game | Sim |
|---|
| IA Upscaling | Sim, Sim |
|---|
| Galeria | Sim, Sim |
|---|
| Multitela | Sim, Sim |
|---|
Tela e Imagem
| Polegadas | 55 POL, 55 POL |
|---|
| Resolução | 3.840 x 2.160, 3.840 x 2.160 |
|---|
| Tipo de Tela | QLED, QLED |
|---|
| HDR | Sim, Sim |
|---|
| HLG | Sim, Sim |
|---|
| Sistema Operacional | Tizen?, Tizen? |
|---|
Itens Inclusos
| Cabo de Força | 1, 1 |
|---|
| TV | 1, 1 |
|---|
| Suporte | sim, sim |
|---|
Alimentação
| Voltagem | Bivolt, Bivolt |
|---|
| Consumo | 210 W, 210 W |
|---|
| Sensor | Ecológico e de iluminação inteligente, Ecológico e de iluminação inteligente |
|---|