Com base em um estudo de 20.000 lavagens acumuladas, para entender como proteger cada tipo de tecido, a tecnologia AI DD analisa e escolhe por você o melhor padrão de lavagem para a sua roupa. Detecta não apenas o peso da sua roupa, mas também a textura dos tecidos, proporcionando o mais otimizado movimento de lavagem. Dessa maneira, ela garante que, após selecionar o ciclo de lavagem, os movimentos do cesto sejam ideais para aquela carga de roupas, preservando até 18% mais os tecidos.
Especificações Técnicas
| Vídeo | https://spotpromocoes.sharepoint.com/:v:/s/spotlge/EQKLwwBG-bROm1-WYcDNM_EB76D4jP2V3VCAZbxL7P3vbQ?e=D4kRJ9 |
|---|
| Consumo de Água (Lavagem) | 69,1 LTS |
|---|
| Consumo de Energia Água Fria | 0,31 KWH |
|---|
| Consumo de Energia Água Quente | 1,62 KWH |
|---|
| Diagnóstico | Smart Diagnosis? |
|---|
| Lavagem | 11 KG |
|---|
| Secagem | 7 KG |
|---|
| Motor | Inverter Direct Drive |
|---|
| Programas Lavagem | 14 |
|---|
| Programas Adicionais | 9 |
|---|
| Trava de Segurança | Sim |
|---|
| Garantia do Fabricante | 12 Meses |
|---|
| Garantia do Motor | 10 Anos |
|---|
| Cesto | 100% Aço Inox |
|---|
| Porta | Vidro Temperado |
|---|
| Sensor | de Carga |
|---|
| Painel Touch | LED |
|---|
Alimentação
| Classificação Energética | A |
|---|
| Selo Procel | Sim |
|---|
| Voltagem | 127V |
|---|
Conectividade
Especificações Técnicas
| Cor | Branca |
|---|
| Dimensões do produto | 600 x 850 x 560 MM |
|---|
| Peso do produto | 73 KG |
|---|
| Velocidade de Centrifugação | 1400 RPM |
|---|
Itens Inclusos
Lavagem
| Roupa de Bebê | Sim |
|---|
| Algodão | Sim |
|---|
| Download de Ciclo | Sim |
|---|
| Algodão + | Sim |
|---|
| Antialérgico | Sim |
|---|
| Funções Adicionais de Lavagem | 9 |
|---|
| Lavagem a Mão/Lã | Sim |
|---|
| Lavagem Silenciosa | Sim |
|---|
| Lavar+Secar | 7 KG |
|---|
| Limpeza do Cesto | Sim |
|---|
| Delicados | Sim |
|---|
| Mix | Sim |
|---|
| Ciclo Rápido | Sim |
|---|
| Tecidos Sintéticos | Sim |
|---|
Secagem
| Normal | Sim |
|---|
| Engomar | Sim |
|---|
| Normal Eco | Sim |
|---|
| Temperatura Baixa | Sim |
|---|
| Tempo Secagem | Sim |
|---|