O Ar Condicionado oferece um design inovador e funções que garantem o máximo de conforto em qualquer ambiente. Com a função ECO, proporciona um excelente custo-benefício, permitindo ajustes precisos de temperatura para otimizar o consumo de energia. Seu controle com display digital facilita a operação, enquanto a serpentina com tubos 100% em cobre assegura alta performance e durabilidade. O painel de LED oferece uma iluminação suave, criando um ambiente mais agradável.
Especificações Técnicas
| Categorias | Split Fit Inverter |
|---|
| BTUs | 12.000 |
|---|
| Gás Refrigerante | R-32 |
|---|
| Tipo de Ciclo | Frio |
|---|
| Dimensões Unidade Interna (LxAxP) | 800 x 195 x 270 MM |
|---|
| Peso Unidade Interna | 8,1 KG |
|---|
| Dimensões Unidade Externa (LxAxP) | 370 x 490 x 540 MM |
|---|
| Peso Unidade Externa | 16,2 KG |
|---|
| Display LED | Sim |
|---|
| Consumo | 528 KWH |
|---|
| Cor | Branca |
|---|
| Serpentina | Cobre |
|---|
| Tecnologia | Inverter |
|---|
| Garantia do Fabricante | legal de 90 dias/Contratual de 270 dias |
|---|
| Modelo | FICST12F-02I |
|---|
| Serpentina | Cobre |
|---|
Recursos
| Tecnologia Inverter | Sim |
|---|
| Função ECO | Sim |
|---|
| Timer | Sim |
|---|
| Baixo Nível de Ruído | 43 Interna - 54 Externa DB |
|---|
Acessórios Inclusos
Itens Inclusos
| Controle Remoto | 1 |
|---|
| Unidade Condensadora | 1 |
|---|
| Unidade Evaporadora | 1 |
|---|
Alimentação
| Classificação Energética | A |
|---|
| Consumo | 528 KWH |
|---|
| Voltagem | 220V |
|---|
Conectividade