Este ar-condicionado Split Samsung se destaca pela tecnologia Inverter e pela função WindFree Al, que proporciona climatização sem vento direto. Com classificação energética A pelo Inmetro, ele oferece alta eficiência e menor consumo de energia. O modelo também conta com conectividade Wi-Fi, permitindo o controle do aparelho remotamente. Para maior comodidade e qualidade do ar, inclui filtro antibactéria, função Auto Clean e aviso para limpar o filtro.
Especificações Técnicas
| Categorias | Split |
|---|
| BTUs | 18.000 |
|---|
| Gás Refrigerante | R-32 |
|---|
| Tipo de Ciclo | Frio |
|---|
| Dimensões Unidade Interna (LxAxP) | 1055 x 299 x 215 MM |
|---|
| Peso Unidade Interna | 11,4 KG |
|---|
| Consumo | 681 kWh / Ano |
|---|
| Cor | Branco |
|---|
| Serpentina | Cobre |
|---|
| Tecnologia | Inverter |
|---|
| Garantia do Fabricante | 12 Meses |
|---|
| Tipo de Filtro | Anti-Bacteria |
|---|
| Modelo | AR60F18D1AWNAZ |
|---|
| Serpentina | Cobre |
|---|
Recursos
| Tecnologia Inverter | Sim |
|---|
| Função Sleep | Sim |
|---|
| Função Energy Saving | Sim |
|---|
| Velocidades de Ventilação | Auto / Fast Cool / Eco / Fan |
|---|
| Modo Auto Clean | Sim |
|---|
| Botão Turbo | Sim |
|---|
| Timer | Sim |
|---|
| Baixo Nível de Ruído | 43/25 dBA |
|---|
| Aviso Limpa Filtro | Sim |
|---|
| Função Swing (Oscilar) | 4 Direções |
|---|
Acessórios Inclusos
Itens Inclusos
| Controle Remoto | 1 |
|---|
| Unidade Condensadora | 1 |
|---|
| Unidade Evaporadora | 1 |
|---|
Alimentação
| Classificação Energética | A |
|---|
| Consumo | 681 kW/h ano |
|---|
| Voltagem | 220V |
|---|
Conectividade