O Split Midea AI AirVolution 22.000 BTU/h oferece alta potência e eficiência. Tecnologia AI ECOMASTER garante climatização econômica e inteligente. Com Smart Turbo, o ambiente fica fresco rapidamente. Possui conectividade via aplicativo para controle e monitoramento do consumo.
Especificações Técnicas
| Categorias | Split High Wall |
|---|
| BTUs | 22.000 |
|---|
| Gás Refrigerante | R-32 |
|---|
| Tipo de Ciclo | Frio |
|---|
| Dimensões Unidade Interna (LxAxP) | 1055 × 330 × 231 MM |
|---|
| Dimensões Unidade Externa (LxAxP) | 471 × 707 × 551 MM |
|---|
| Consumo | 761,3 kWh/ano |
|---|
| Cor | Branco |
|---|
| Serpentina | Gold Fin |
|---|
| Tecnologia | Inverter + AI ECOMASTER |
|---|
| Garantia do Fabricante | 90 dias/ 2 anos - Instalado Credenciada Midea |
|---|
| Modelo | 38TAVCA22M5 |
|---|
| Serpentina | Gold Fin |
|---|
Recursos
| Tecnologia Inverter | Sim |
|---|
| Turbo | Sim |
|---|
| Função ECO | Sim |
|---|
| Função Oscilar | Sim |
|---|
| Função Eco Noite | Sim |
|---|
| Função Energy Saving | Sim |
|---|
| Velocidades de Ventilação | 3 + Auto |
|---|
| Modo Auto Clean | Sim |
|---|
| Botão Turbo | Sim |
|---|
| Timer | Sim |
|---|
| Comando de Voz | Sim |
|---|
| Aviso Limpa Filtro | Sim |
|---|
Acessórios Inclusos
Itens Inclusos
| Controle Remoto | 1 |
|---|
| Unidade Condensadora | 1 |
|---|
| Unidade Evaporadora | 1 |
|---|
Alimentação
| Classificação Energética | A |
|---|
| Consumo | 761,3 kWh/ano |
|---|
| Voltagem | 220V |
|---|
Conectividade