O Midea AI AirVolution 18.000 BTU/h Frio é ideal para ambientes maiores. Conta com tecnologia AI ECOMASTER que reduz o consumo de energia. Função Smart Turbo proporciona resfriamento rápido do ambiente. Controle inteligente via aplicativo com diversas funções automáticas.
Especificações Técnicas
| Categorias | Split High Wall |
|---|
| BTUs | 18.000 |
|---|
| Gás Refrigerante | R-32 |
|---|
| Tipo de Ciclo | Frio |
|---|
| Dimensões Unidade Interna (LxAxP) | 975 × 308 × 218 MM |
|---|
| Dimensões Unidade Externa (LxAxP) | 471 × 573 × 551 MM |
|---|
| Consumo | 622,9 kWh/ano |
|---|
| Cor | Branco |
|---|
| Serpentina | Gold Fin |
|---|
| Tecnologia | Inverter + AI ECOMASTER |
|---|
| Garantia do Fabricante | 90 dias/ 2 anos - Instalado Credenciada Midea |
|---|
| Modelo | 38TAVCA18M5 |
|---|
| Serpentina | Gold Fin |
|---|
Recursos
| Tecnologia Inverter | Sim |
|---|
| Turbo | Sim |
|---|
| Função ECO | Sim |
|---|
| Função Oscilar | Sim |
|---|
| Função Eco Noite | Sim |
|---|
| Função Energy Saving | Sim |
|---|
| Velocidades de Ventilação | 3 + Auto |
|---|
| Modo Auto Clean | Sim |
|---|
| Botão Turbo | Sim |
|---|
| Timer | Sim |
|---|
| Comando de Voz | Sim |
|---|
| Aviso Limpa Filtro | Sim |
|---|
Acessórios Inclusos
Itens Inclusos
| Controle Remoto | 1 |
|---|
| Unidade Condensadora | 1 |
|---|
| Unidade Evaporadora | 1 |
|---|
Alimentação
| Classificação Energética | A |
|---|
| Consumo | 622,9 kWh/ano |
|---|
| Voltagem | 220V |
|---|
Conectividade