Ao toque de um botão o modo WindFree dispersa o ar climatizado através de 23.000 microfuros que elimina o vento gelado direto, deixando o ambiente ainda mais confortável para você e sua família. No modo WindFree, o compressor Digital Inverter garante uma eficiência energética ainda melhor e consegue atingir uma economia de até 77% de energia comparado aos modelo convencionais. Com um design que tem maiores aberturas aliado ao poderoso compressor Digital Inverter.
Especificações Técnicas
| Categorias | Split |
|---|
| BTUs | 9.000 |
|---|
| Gás Refrigerante | R410 |
|---|
| Tipo de Ciclo | Frio |
|---|
| Dimensões Unidade Interna (LxAxP) | 820 x 299 x 215 MM |
|---|
| Peso Unidade Interna | 8,3 KG |
|---|
| Dimensões Unidade Externa (LxAxP) | 660 x 475 x 242 MM |
|---|
| Peso Unidade Externa | 20,5 KG |
|---|
| Cor | Branco |
|---|
| Tecnologia | Inverter |
|---|
| Garantia do Fabricante | 12 Meses |
|---|
| Tipo de Filtro | Easy Filter Plus |
|---|
Recursos
| Tecnologia Inverter | Sim |
|---|
| Função Sleep | Sim |
|---|
| Função Energy Saving | Sim |
|---|
| Velocidades de Ventilação | Fan/Eco/Auto |
|---|
| Modo Auto Clean | Sim |
|---|
| Botão Turbo | Sim |
|---|
| Timer | Sim |
|---|
| Baixo Nível de Ruído | Sim |
|---|
| Aviso Limpa Filtro | Sim |
|---|
Acessórios Inclusos
Itens Inclusos
| Unidade Condensadora | 1 |
|---|
| Unidade Evaporadora | 1 |
|---|
Alimentação
| Classificação Energética | A |
|---|
| Voltagem | 220V |
|---|