Ao toque de um botão o modo WindFree dispersa o ar climatizado através de 23.000 microfuros que elimina o vento gelado direto, deixando o ambiente ainda mais confortável para você e sua família. No modo WindFree, o compressor Digital Inverter garante uma eficiência energética ainda melhor e consegue atingir uma economia de até 77% de energia comparado aos modelo convencionais. Com um design que tem maiores aberturas aliado ao poderoso compressor Digital Inverter.
Especificações Técnicas
| Categorias | Split, Split |
|---|
| BTUs | 12.000, 12.000 |
|---|
| Gás Refrigerante | R410, R410 |
|---|
| Tipo de Ciclo | Frio, Frio |
|---|
| Dimensões Unidade Interna (LxAxP) | 889 x 299 x 215 MM, 889 x 299 x 215 MM |
|---|
| Peso Unidade Interna | 8,3 KG, 8,3 KG |
|---|
| Dimensões Unidade Externa (LxAxP) | 660 x 475 x 242 MM, 660 x 475 x 242 MM |
|---|
| Peso Unidade Externa | 20,5 KG, 20,5 KG |
|---|
| Cor | Branco, Branco |
|---|
| Garantia do Fabricante | 12 Meses, 12 Meses |
|---|
| Tipo de Filtro | Easy Filter Plus, Easy Filter Plus |
|---|
Recursos
| Tecnologia Inverter | Sim, Sim |
|---|
| Função Sleep | Sim, Sim |
|---|
| Função Energy Saving | Sim, Sim |
|---|
| Velocidades de Ventilação | Fan/Eco/Auto, Fan/Eco/Auto |
|---|
| Modo Auto Clean | Sim, Sim |
|---|
| Botão Turbo | Sim, Sim |
|---|
| Timer | Sim, Sim |
|---|
| Baixo Nível de Ruído | Sim, Sim |
|---|
| Aviso Limpa Filtro | Sim, Sim |
|---|
Acessórios Inclusos
Itens Inclusos
| Unidade Condensadora | 1, 1 |
|---|
| Unidade Evaporadora | 1, 1 |
|---|
Alimentação
| Classificação Energética | A, A |
|---|
| Voltagem | 220V, 220V |
|---|