Ao toque de um botão o modo WindFree dispensa o ar climatizado através de 23.000 microfuros que elimina o vento gelado direto, deixando o ambiente ainda mais confortável para você e sua família. O compressor Digital Inverter garante uma eficiência energética ainda melhor e consegue atingir uma economia de até 77% de energia comparado aos modelo convencionais. Tenha controle total de gastos e consumo de energia em tempo real do WindFree direto pelo seu smartphone e de qualquer lugar.
Especificações Técnicas
| Categorias | Split High Wall |
|---|
| BTUs | 12.000 |
|---|
| Gás Refrigerante | R410 |
|---|
| Tipo de Ciclo | Frio |
|---|
| Dimensões Unidade Interna (LxAxP) | 820 x 299 x 215 MM |
|---|
| Peso Unidade Interna | 8,9 KG |
|---|
| Dimensões Unidade Externa (LxAxP) | 660 x 475 x 242 MM |
|---|
| Peso Unidade Externa | 21 KG |
|---|
| Consumo | 480 KWH |
|---|
| Cor | Branco |
|---|
| Tecnologia | Inverter |
|---|
| Garantia do Fabricante | 10 Anos Compressor/ 1 Ano no Produto |
|---|
| Tipo de Filtro | Lavável Antibacteriano |
|---|
Recursos
| Tecnologia Inverter | Sim |
|---|
| Função Oscilar | Sim |
|---|
| Função Sleep | Sim |
|---|
| Função Energy Saving | Sim |
|---|
| Velocidades de Ventilação | Auto / Fast Cool / Eco / Fan |
|---|
| Modo Auto Clean | Sim |
|---|
| Modo Wind Free | Sim |
|---|
| Botão Turbo | Sim |
|---|
| Timer | Sim |
|---|
| Baixo Nível de Ruído | Sim |
|---|
| Aviso Limpa Filtro | Sim |
|---|
Acessórios Inclusos
Itens Inclusos
| Controle Remoto | 1 |
|---|
| Unidade Condensadora | 1 |
|---|
| Unidade Evaporadora | 1 |
|---|
Alimentação
| Classificação Energética | A |
|---|
| Consumo | 480 KWH |
|---|
| Voltagem | 220V |
|---|
Conectividade