O ar-condicionado Split HI Wall INVERTER 9000 BTU/H FRIO TCL TAC-09CSA1-INV conta com Filtro HD Silver Ion + Carvão ativado, Refrigeração até 50% mais rápida e Auto Limpeza.
Especificações Técnicas
| Categorias | Split |
|---|
| BTUs | 9.000 |
|---|
| Gás Refrigerante | R410-A |
|---|
| Tipo de Ciclo | Frio |
|---|
| Dimensões Unidade Interna (LxAxP) | 782 x 202 x 250 MM |
|---|
| Peso Unidade Interna | 7,5 KG |
|---|
| Dimensões Unidade Externa (LxAxP) | 777 x 290 x 498 MM |
|---|
| Peso Unidade Externa | 23 KG |
|---|
| Consumo | 17,1 kWh/mês |
|---|
| Cor | Branco |
|---|
| Tecnologia | Inverter |
|---|
| Garantia do Fabricante | 2 Anos |
|---|
| Tipo de Filtro | HD Silver Ion + Carvão Ativado |
|---|
| Serpentina | Cobre |
|---|
Recursos
| Tecnologia Inverter | Sim |
|---|
| Modo Auto Clean | Sim |
|---|
| Baixo Nível de Ruído | Sim |
|---|
| Resfriamento Rápido | Sim |
|---|
Acessórios Inclusos
Itens Inclusos
| Unidade Condensadora | 1 |
|---|
| Unidade Evaporadora | 1 |
|---|
Alimentação
| Classificação Energética | A |
|---|
| Voltagem | 220V |
|---|
Conectividade