O Samsung WindFree é primeiro ar-condicionado que permite ter ambientes climatizados e confortáveis sem a necessidade do vento. Além disso, economiza muito mais energia. A tecnologia WindFree? cria um fluxo de ar muito mais suave, distribuído uniformemente por dezenas de milhares de microfuros, para que praticamente não se sinta vento, apenas o conforto do fluxo de ar frio.A economia prometida é de até 77% em comparação a um ar convencional.?
Especificações Técnicas
| Categorias | Split, Split |
|---|
| BTUs | 9.000, 9.000 |
|---|
| Gás Refrigerante | R410, R410 |
|---|
| Tipo de Ciclo | Frio, Frio |
|---|
| Dimensões Unidade Interna (LxAxP) | 820 x 299 x 215 MM, 820 x 299 x 215 MM |
|---|
| Peso Unidade Interna | 8,9 KG, 8,9 KG |
|---|
| Dimensões Unidade Externa (LxAxP) | 660 x 475 x 242 MM, 660 x 475 x 242 MM |
|---|
| Peso Unidade Externa | 19,1 KG, 19,1 KG |
|---|
| Consumo | 364 KWH, 364 KWH |
|---|
| Cor | Branco |
|---|
| Tecnologia | Inverter |
|---|
| Garantia do Fabricante | 12 Meses, 12 Meses |
|---|
| Tipo de Filtro | Easy Filter Plus, Easy Filter Plus |
|---|
Recursos
| Tecnologia Inverter | Sim, Sim |
|---|
| Função Sleep | Sim, Sim |
|---|
| Função Energy Saving | Sim, Sim |
|---|
| Velocidades de Ventilação | Fan/Eco/Auto, Fan/Eco/Auto |
|---|
| Modo Auto Clean | Sim, Sim |
|---|
| Modo Wind Free | Sim, Sim |
|---|
| Botão Turbo | Sim, Sim |
|---|
| Timer | Sim, Sim |
|---|
| Baixo Nível de Ruído | Sim, Sim |
|---|
| Aviso Limpa Filtro | Sim, Sim |
|---|
Acessórios Inclusos
Itens Inclusos
| Unidade Condensadora | 1, 1 |
|---|
| Unidade Evaporadora | 1, 1 |
|---|
Alimentação
| Classificação Energética | A, A |
|---|
| Voltagem | 220V |
|---|
Conectividade